▶ 9/15 Epson Expression Home XP-225 | ▶ 9/15 + Epson Expression Home XP-322 | ▶ 9/15 + Epson Expression Home XP-422 | |
---|---|---|---|
Basisdaten | |||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 89,99 € (Stand 09.10.15) | 99,99 € (Stand 09.10.15) | 119,99 € (Stand 09.10.15) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
Technologie | Tinte | Tinte | Tinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax | Multi ohne Fax |
Ausstattung | |||
Druckformat | A4 | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — | — | — |
ISO-Drucktempo S/W | 6,2 ipm | 9,0 ipm | 9,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 3,1 ipm | 4,5 ipm | 4,5 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — | — |
Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi | 5.760 dpi | 5.760 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi | 1.440 dpi | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo | Piezo | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 1x128 + 3x42 | 1x180 3x59 | 1x180 3x59 |
Scanner-Typ | nur Flachbett | nur Flachbett | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
Einzelpatronen | Ja | Ja | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl | 3,0 pl | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent | permanent |
Schlauch-Zuführung | Nein | Nein | Nein |
Tintentank | Nein | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Nein | Nein |
Randlosdruck | vollflächig | vollflächig | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein | Nein | Nein |
Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | — |
Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
Fax | Nein | Nein | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | SD, MS | SD, MS |
Display | — | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | — | 3,8 cm | 6,4 cm |
Touch-Display | Nein | Nein | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 | ESC/P2 | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 300 g/m² | 300 g/m² | 300 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — | — |
Kassetten | — | — | — |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — | — |
Zusätzl. Kassetten | — | — | — |
max. Kassetten | — | — | — |
max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — | — |
Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — | — | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 50 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein | Nein | Nein |
Windows Treiber | Win 8, Win 7, Vista, XP | Win 8, Win 7, Vista, XP | Win 8, Win 7, Vista, XP |
Mac Treiber | Mac OS 10.6.8 oder höher | Mac OS 10.6.8 oder höher | Mac OS 10.5.8 oder höher |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Nein | Nein | Nein |
Wlan | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Direkt | Nein | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint | Airprint, Mopria | Airprint, Mopria |
Druck von unterwegs (Internet) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse, Google CloudPrint (deaktiv) |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden | Einsenden |
Breite | 39,0 cm | 39,0 cm | 39,0 cm |
Tiefe | 30,0 cm | 30,0 cm | 30,0 cm |
Höhe | 14,5 cm | 14,5 cm | 14,5 cm |
Außenvolumen | 17,0 Liter | 17,0 Liter | 17,0 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.170 cm² | 1.170 cm² | 1.170 cm² |
Gewicht | 3,9 kg | 4,2 kg | 4,3 kg |
Ergonomie | |||
Lautstärke beim Druck | 41 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
Leistung | |||
Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,6 Watt | 1,6 Watt |
Reichweite & Druckkosten | |||
Patronenserie | 18 | 18 | 18 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 470 Seiten | 470 Seiten | 470 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 170 Seiten | 170 Seiten | 170 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 450 Seiten | 450 Seiten | 450 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten | 180 Seiten | 180 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,0 Cent | 19,0 Cent | 19,4 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 5,5 Cent | 5,5 Cent | 5,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 5.000 Seiten | 5.000 Seiten | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 14,99 Euro | 14,99 Euro | 14,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 38,97 Euro | 38,97 Euro | 38,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert18LU 18XL | Tintenpatronepigmentiert18LU 18XL | Tintenpatronepigmentiert18LU 18XL |
Cyan | Tintenpatrone18LU 18XL | Tintenpatrone18LU 18XL | Tintenpatrone18LU 18XL |
Magenta | Tintenpatrone18LU 18XL | Tintenpatrone18LU 18XL | Tintenpatrone18LU 18XL |
Gelb | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 05.12.24, 07:17 Uhr in 200ms.
© 1998-2024 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2