Alt Canon i450 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 100,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 3x256 (CMY) |
| Einzelpatronen | Nein |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 255 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | k.A. |
| Offener Einzug | k.A. |
| Zuführungen | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | k.A. |
| max. Kassetten | k.A. |
| max. Zuführungen | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | k.A. |
| Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 39,0 cm |
| Tiefe | 25,0 cm |
| Höhe | 21,0 cm |
| Außenvolumen | 20,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 975 cm² |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 40 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertBCI-24BKLU |
| 3-Farben | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 13.11.25, 23:08 Uhr in 242ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
