Alt Memjet C6010 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 773,50 € (Stand 08.04.14) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe, Pagewide |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 60,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 60,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 800 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Hersteller Druckengine | Memjet |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 240 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 20 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 270 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 270 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | — |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | k.A. |
| Mac Treiber | k.A. |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 54,2 cm |
| Tiefe | 45,5 cm |
| Höhe | 26,5 cm |
| Außenvolumen | 65,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.466 cm² |
| Gewicht | 12,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | M101Y |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.770 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.770 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.790 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.790 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 2,8 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 0,9 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 94,01 Euro |
| günstigster Farbsatz | 174,93 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneM101BKLU |
| Cyan | TintenpatroneM101CLU |
| Magenta | TintenpatroneM101MLU |
| Gelb | TintenpatroneM101YLU |
Bereitgestellt am 07.12.25, 16:39 Uhr in 277ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
