Alt Canon i470D | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 150,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 3x256 (CMY) |
| Einzelpatronen | Nein |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Druck auf Rollenpapier | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| max. Papierdicke | k.A. |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 39,0 cm |
| Tiefe | 25,0 cm |
| Höhe | 21,0 cm |
| Außenvolumen | 20,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 975 cm² |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 40 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | k.A. |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertBCI-24BKLU |
| 3-Farben | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 27.10.25, 00:24 Uhr in 812ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
