Sep 12 ![]() | Sep 12 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.028,16 € (Stand 30.06.18) | 1.149,54 € (Stand 30.06.18) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
System | Kartusche | Kartusche |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 35,0 ipm | 35,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 35,0 ipm | 35,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Scanner-Sensor | k.A. | CCD |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 35,0 ppm | 35,0 ppm |
Kopiertempo Farbe (nominal) | 35,0 ppm | 35,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 512 MB | 512 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Optional | Optional |
Duplex-Druck | Nein | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Hersteller Druckengine | k.A. | Xerox |
Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
Tintentank | Nein | Nein |
Tonertank | k.A. | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein |
Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
Displaygröße | k.A. | 10,9 cm |
Touch-Display | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Ultraschallsensor | Nein | Nein |
Fax | Ja | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt | PCL5, PCL6, PS, PDF Direkt |
max. Papiergewicht | 216 g/m² | 216 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt | 700 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.100 Blatt | 1.100 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.250 Blatt | 1.250 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | — |
Windows Treiber | Win 7 / Vista / XP | Win 7 / 8 / Vista / XP |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Optional | Optional |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Android-Druckdienst-Plugin | Android-Druckdienst-Plugin |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja |
OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Vorort | Vorort |
Breite | 43,0 cm | 43,0 cm |
Tiefe | 52,8 cm | 52,8 cm |
Höhe | 56,0 cm | 56,0 cm |
Außenvolumen | 127,1 Liter | 127,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 2.270 cm² | 2.270 cm² |
Gewicht | 32,5 kg | 32,5 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. |
Ergonomie | ||
Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 29 dB(A) | 29 dB(A) |
Leistung | ||
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 106R0224, 106R0223, 106R02229 | 106R0224, 106R0223, 106R02229 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 8.000 Seiten | 8.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.000 Seiten | 3.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 6.000 Seiten | 6.000 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 2.000 Seiten | 2.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 14,9 Cent | 14,9 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 2,2 Cent | 2,2 Cent |
Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 99,69 Euro | 99,69 Euro |
günstigster Farbsatz | 365,52 Euro | 365,52 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tonerkartusche106R02248LU 106R02232 | Tonerkartusche106R02248LU 106R02232 |
Cyan | Tonerkartusche106R02245LU 106R02229 | Tonerkartusche106R02245LU 106R02229 |
Magenta | Tonerkartusche106R02246LU 106R02230 | Tonerkartusche106R02246LU 106R02230 |
Gelb | Tonerkartusche106R02247LU 106R02231 | Tonerkartusche106R02247LU 106R02231 |
Bildtrommel 4xK | 108R01121LU | 108R01121LU |
Toner-Restbehälter | 108R01124LU | 108R01124LU |
Bereitgestellt am 26.04.25, 06:46 Uhr in 617ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2