▶ 2/15 Canon Pixma Pro-100 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 499,00 € (Stand 12.12.14) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 2.400 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 8 x 768 |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 8 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 8 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge |
| Display | — |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| max. Länge Bannerdruck | 67,7 cm |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| max. Papierdicke | 0,6 mm |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | A3+ |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | Win 7 / Vista / XP |
| Mac Treiber | 10.5.8 - 10.8 |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 68,9 cm |
| Tiefe | 38,5 cm |
| Höhe | 21,5 cm |
| Außenvolumen | 57,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.653 cm² |
| Gewicht | 19,7 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 39 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | 2,3 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | CLI-42 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | 13,0 ml |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneCLI-42BKLU |
| Cyan | TintenpatroneCLI-42CLU |
| Magenta | TintenpatroneCLI-42MLU |
| Gelb | TintenpatroneCLI-42YLU |
| Hellcyan | Tintenpatrone |
| Hellmagenta | TintenpatroneCLI-42PMLU |
| Grau | TintenpatroneCLI-42GYLU |
| Hellgrau | TintenpatroneCLI-42LGYLU |
Bereitgestellt am 13.11.25, 19:39 Uhr in 255ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
