Alt Lomond Evojet Office | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 949,90 € (Stand 03.01.12) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe, Pagewide |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 60,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 60,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Hersteller Druckengine | Memjet |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | — |
| Software im Lieferumfang | — |
| Software: Bewertung | — |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Windows 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | MAC OSX 10.5+ |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 42,0 cm |
| Tiefe | 55,0 cm |
| Höhe | 23,0 cm |
| Außenvolumen | 53,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.310 cm² |
| Gewicht | 12,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | — |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | [+] |
| Installation: OPC | — |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [+] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [-] |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| subj. Lautstärke beim Druck | [--] |
| Bedienung: Menü/ Display | — |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | — |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [o] |
| Brief: Normal (Duplex) | — |
| Brief: Bestmöglich | [o] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | k.A. |
| Grafik: Strahlenkranz (NP) | k.A. |
| Grafik: Registrierung | k.A. |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | k.A. |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | k.A. |
| Grafik: Gesamtnote | [o] |
| Foto: Gesamtnote | 0 Punkte |
| Qualität: Zusatzwertung | [--] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | Häufige Düsenausfälle |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 9 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 62,5 ppm |
| Kopiermodus Farbe | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF | 55,6 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 31,6 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 31,6 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | — |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 20,7 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 12 Sek. |
| Tempo: Foto auf Normalpapier | 11 Sek. |
| Druckrand oben | k.A. |
| Druckrand unten | k.A. |
| Druckrand links | k.A. |
| Druckrand rechts | k.A. |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | — |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | M101 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.770 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.770 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.790 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.790 Seiten |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | k.A. |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 2.000 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 2,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 114,90 Euro |
| günstigster Farbsatz | 173,70 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneM101LU |
| Cyan | TintenpatroneM101LU |
| Magenta | TintenpatroneM101LU |
| Gelb | TintenpatroneM101LU |
Bereitgestellt am 15.01.26, 16:04 Uhr in 495ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
