Alt Lomond Evojet Office | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 949,90 € (Stand 03.01.12) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe, Pagewide |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 60,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 60,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 1.600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | k.A. |
| Speicher/RAM (max.) | k.A. |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Hersteller Druckengine | Memjet |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | — |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Windows 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | MAC OSX 10.5+ |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 42,0 cm |
| Tiefe | 55,0 cm |
| Höhe | 23,0 cm |
| Außenvolumen | 53,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.310 cm² |
| Gewicht | 12,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | M101 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.770 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 3.770 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 5.790 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 5.790 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 2,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,1 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 114,90 Euro |
| günstigster Farbsatz | 173,70 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatroneM101LU |
| Cyan | TintenpatroneM101LU |
| Magenta | TintenpatroneM101LU |
| Gelb | TintenpatroneM101LU |
Bereitgestellt am 08.12.25, 04:02 Uhr in 221ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
