▶ 6/13 Canon Pixma Pro9500 Mark II | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 749,00 € (Stand 05.12.12) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 10*768 |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 10 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 10 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| max. Papierdicke | 1,2 mm |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | Mac OS X 10.3.9-10.5 |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 66,0 cm |
| Tiefe | 36,0 cm |
| Höhe | 19,0 cm |
| Außenvolumen | 45,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.376 cm² |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 36 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | PGI-9 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | 16,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 144,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | Tintenpatronepigmentiert |
| Mattschwarz | TintenpatronepigmentiertPGI-9MBKLU |
| Cyan | Tintenpatronepigmentiert |
| Magenta | Tintenpatronepigmentiert |
| Gelb | Tintenpatronepigmentiert |
| Hellcyan | Tintenpatronepigmentiert |
| Hellmagenta | Tintenpatronepigmentiert |
| Rot | Tintenpatronepigmentiert |
| Grün | Tintenpatronepigmentiert |
| Grau | Tintenpatronepigmentiert |
Bereitgestellt am 13.11.25, 16:44 Uhr in 246ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
