▶ 6/13 Canon Pixma Pro9000 Mark II | ▶ 6/13 Canon Pixma Pro9500 Mark II | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 499,00 € (Stand 05.12.12) | 749,00 € (Stand 05.12.12) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A3+ | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 8x768 | 10*768 |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 8 Stück | 10 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 8 Farben | 10 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge | USB-Pictbridge |
| Display | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Ja | Ja |
| max. Papierdicke | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Windows Treiber | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Mac Treiber | Mac OS X 10.3.9 - 10.5 | Mac OS X 10.3.9-10.5 |
| Linux Treiber | — | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Nein |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 66,0 cm | 66,0 cm |
| Tiefe | 35,0 cm | 36,0 cm |
| Höhe | 19,0 cm | 19,0 cm |
| Außenvolumen | 43,9 Liter | 45,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.310 cm² | 2.376 cm² |
| Gewicht | 14,4 kg | 15,2 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 43 dB(A) | 36 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | — | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | CLI-8 | PGI-9 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. | k.A. |
| günstigstes Schwarz | — | 16,00 Euro |
| günstigster Farbsatz | 128,00 Euro | 144,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | Tintenpatrone | Tintenpatronepigmentiert |
| Mattschwarz | — | TintenpatronepigmentiertPGI-9MBKLU |
| Cyan | Tintenpatrone | Tintenpatronepigmentiert |
| Magenta | Tintenpatrone | TintenpatronepigmentiertPGI-9MLU |
| Gelb | Tintenpatrone | Tintenpatronepigmentiert |
| Hellcyan | Tintenpatrone | Tintenpatronepigmentiert |
| Hellmagenta | TintenpatroneCLI-8PMLU | TintenpatronepigmentiertPGI-9PMLU |
| Rot | Tintenpatrone | TintenpatronepigmentiertPGI-9RLU |
| Grün | Tintenpatrone | Tintenpatronepigmentiert |
| Grau | — | TintenpatronepigmentiertPGI-9GYLU |
Bereitgestellt am 08.02.26, 02:30 Uhr in 322ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

