Alt + ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 110,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | Pigmenttinte |
Grundfunktion | Multi ohne Fax |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — |
ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
Auflösung (horizontal) | 1.440 dpi |
Auflösung (vertikal) | 5.760 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 4x90 (CMYK) |
Scanner-Typ | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | CIS |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
Einzelpatronen | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben |
kleinste Tropfengröße | 3,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
Schlauch-Zuführung | k.A. |
Tintentank | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein |
Randlosdruck | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein |
Duplex-ADF | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — |
Ultraschallsensor | Nein |
Fax | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD |
Display | — |
Displaygröße | — |
Touch-Display | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
max. Papiergewicht | 280 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | — |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
Zusätzl. Kassetten | — |
max. Kassetten | — |
max. Zuführungen | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 120 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 120 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — |
USB | Ja |
Netzwerk | Nein |
Ethernet | Nein |
Wlan | k.A. |
WiFi-Direkt | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | k.A. |
Druck von unterwegs (Internet) | k.A. |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein |
Akku-Betrieb | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
Garantie | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden |
Breite | 43,0 cm |
Tiefe | 35,0 cm |
Höhe | 18,0 cm |
Außenvolumen | 27,1 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.505 cm² |
Gewicht | 6,0 kg |
Ergonomie | |
Lautstärke beim Druck | k.A. |
Lautstärke im Sleep | k.A. |
Leistung | |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | T061 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
Grundlage (ISO) | k.A. |
günstigstes Schwarz | k.A. |
günstigster Farbsatz | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatronepigmentiertT0611LU |
Cyan | TintenpatronepigmentiertT0612LU |
Magenta | TintenpatronepigmentiertT0613LU |
Gelb | TintenpatronepigmentiertT0614LU |
Bereitgestellt am 25.04.25, 02:05 Uhr in 402ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2