▶ 5/09 Canon Pixma Pro9000 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 499,00 € (Stand 27.04.09) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 8x768 |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | k.A. |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 8 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Ja |
| max. Papierdicke | 1,0 mm |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 66,0 cm |
| Tiefe | 36,0 cm |
| Höhe | 20,0 cm |
| Außenvolumen | 47,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.376 cm² |
| Gewicht | 13,0 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | CLI-8 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | — |
| günstigster Farbsatz | 128,00 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | Tintenpatrone |
| Cyan | Tintenpatrone |
| Magenta | Tintenpatrone |
| Gelb | Tintenpatrone |
| Hellcyan | Tintenpatrone |
| Hellmagenta | Tintenpatrone |
| Rot | Tintenpatrone |
| Grün | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 13.11.25, 16:18 Uhr in 247ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
