EOL Canon Pixma G550 | Mai 21 Canon Pixma G650 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 309,00 € (Stand 05.05.22) | -30 €339,00 € (Stand 05.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Foto | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker | Multi ohne Fax |
| System | Tank | Tank |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | — | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — |
| ISO-Drucktempo S/W | 3,9 ipm | 3,9 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 3,9 ipm | 3,3 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | — |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 6x384 | 6x384 Düsen |
| Scanner-Typ | — | nur Flachbett |
| Scanner-Sensor | — | CIS |
| optische Scanauflösung | — | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Ja | Ja |
| Patronenanzahl | 6 Stück | 6 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben | 6 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. | 2,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Nein | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | Nein |
| Duplex-ADF | — | Nein |
| Dual-Duplex-ADF | — | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — |
| Ultraschallsensor | — | Nein |
| Fax | Nein | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | Textzeile | Textzeile |
| Displaygröße | — | 2,0 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | 120,0 cm | — |
| max. Papierdicke | k.A. | — |
| Druck auf CD/DVD | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 320 g/m² | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | — | — |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | — | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | — | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 |
| Mac Treiber | macOS 10.12.6 ~ 11 | macOS 10.12.6 ~ 11 |
| Linux Treiber | k.A. | für ausgewählte Systeme verfügbar |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | Nein |
| OCR (eigenständig) | — | Nein |
| Akku-Betrieb | — | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | — | Nein |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Vorort-Austausch |
| Breite | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Tiefe | 34,0 cm | 34,0 cm |
| Höhe | 13,6 cm | 16,7 cm |
| Außenvolumen | 20,6 Liter | 25,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.513 cm² | 1.513 cm² |
| Gewicht | 5,1 kg | 6,6 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,6 Watt | 0,6 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | GI-53 | GI-53 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | — | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | — | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | — | 8.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | — | 8.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | — | 0,7 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | — | 0,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | — | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | — | — |
| günstigster Farbsatz | 90,00 Euro | 90,00 Euro |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. | — |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Fotoschwarz | TintenpatroneGI-53BKLU | TintenpatroneGI-53BKLU |
| Cyan | TintenpatroneGI-53CLU | TintenpatroneGI-53CLU |
| Magenta | TintenpatroneGI-53MLU | TintenpatroneGI-53MLU |
| Gelb | TintenpatroneGI-53YLU | TintenpatroneGI-53YLU |
| Rot | TintenpatroneGI-53RLU | TintenpatroneGI-53RLU |
| Grau | TintenpatroneGI-53GYLU | TintenpatroneGI-53GYLU |
| Druckkopf | QY6-8057ET | QY6-8057ET |
| Farbe | DruckkopfQY6-8050ET | DruckkopfQY6-8050ET |
| Tinten-Restbehälter | ||
| Einzelblattpapier | — | GP-501OPT |
Bereitgestellt am 06.11.25, 22:27 Uhr in 490ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

