▶ 11/15 ![]() | ▶ 7/14 ![]() | |
---|---|---|
Basisdaten | ||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 219,00 € (Stand 01.04.15) | 419,00 € (Stand 21.07.13) |
Abos, Programme & Verträge | — | — |
Bauart | Desktop | Desktop |
Farbsatz | Farbe | Farbe |
Technologie | Laser | Laser |
Grundfunktion | Drucker | Drucker |
Ausstattung | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 18,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 18,0 ipm | 20,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 128 MB |
Speicher/RAM (max.) | 384 MB | 384 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeicher | Nein | Nein |
Duplex-Druck | Nein | Ja |
Netzschalter | Ja | Ja |
Randlosdruck | — | — |
Hersteller Druckengine | Canon | Canon |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | Einweg |
Tintentank | Nein | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
Display | k.A. | k.A. |
Displaygröße | — | — |
Qualität Farbdisplay | — | — |
Touch-Display | Nein | Nein |
Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — | — |
Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
Bypass (Kapazität) | — | — |
Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 550 Blatt | 550 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
Finisher | — | — |
Software im Lieferumfang | — | — |
Software: Bewertung | — | — |
Windows Treiber | Win 7, Vista, XP | Win 7, Vista, XP |
Mac Treiber | OS X 10.5, 10.6 | OS X 10.5, 10.6 |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja | Ja |
Netzwerk | Optional | Ja |
Ethernet | Nein | Ja |
Wlan | Optional | Ja |
WiFi-Direkt | k.A. | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — | — |
Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
Breite | 40,0 cm | 40,0 cm |
Tiefe | 45,0 cm | 48,0 cm |
Höhe | 32,0 cm | 32,0 cm |
Außenvolumen | 57,6 Liter | 61,4 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.800 cm² | 1.920 cm² |
Gewicht | 22,7 kg | 23,6 kg |
empf. Druckvolumen | 1.500 Seiten | k.A. |
Ausstattung: Zusatzwertung | — | — |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Ergonomie | ||
Verarbeitung/ Konstruktion | [+] | [+] |
Installation: OPC | — | — |
Installation: Verbrauchsmaterial | [++] | [++] |
Installation: Treiber | [++] | [++] |
Papierstau beheben | [+] | [+] |
Papierhandling | [++] | [+] |
Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] | [+] |
Bedienung: Menü/ Display | [+] | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] | [++] |
Treiber: Handout | 16 Seiten | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja | Nein |
Treiber: Brochüre | Ja | Ja |
Füllstandsanzeige | Ja | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | — | [+] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — | Alle Toner in einer Schublade |
Qualität | ||
Brief: Normal | [++] | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | — | [++] |
Brief: Bestmöglich | [++] | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [++] | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (NP) | [+] | [+] |
Grafik: Registrierung | [++] | [++] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [++] | [++] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | [++] | [++] |
Grafik: Gesamtnote | [++] | [++] |
Foto: Gesamtnote | 73 Punkte | 73 Punkte |
Qualität: Zusatzwertung | — | — |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Leistung | ||
Tempo: Erste Druckseite | 16 Sek. | 16 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 18,3 ppm | 20,3 ppm |
Kopiermodus Farbe | 18,3 ppm | 20,3 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | 14,5 ppm | 17,5 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 12,2 ppm | 12,8 ppm |
Tempo: Brief Normal | 12,2 ppm | 12,8 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | — | 10,3 ipm |
Tempo: Brief Bestmöglich | 12,2 ppm | 12,8 ppm |
Tempo: Grafik NP | 17 Sek. | 17 Sek. |
Tempo: Foto auf Normalpapier | 16 Sek. | 16 Sek. |
Druckrand oben | 4,0 mm | 4,0 mm |
Druckrand unten | 2,0 mm | 3,0 mm |
Druckrand links | 5,0 mm | 3,0 mm |
Druckrand rechts | 3,0 mm | 5,0 mm |
Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | — | — |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — | — |
Reichweite & Druckkosten | ||
Patronenserie | 305 | 305 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten | 4.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.400 Seiten | 1.400 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.600 Seiten | 2.600 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 1.400 Seiten | 1.400 Seiten |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 25,0 Cent | 43 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.000 Seiten | 2.500 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 877 Seiten | 877 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,3 Cent | 21,2 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,0 Cent | 3,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten | 25.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 114,99 Euro | 114,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 491,97 Euro | 491,97 Euro |
Verbrauchsmaterialien | ||
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 305A 305X | TonerkartuscheStarterLU 305A 305X |
Cyan | TonerkartuscheStarterLU 305A | TonerkartuscheStarterLU 305A |
Magenta | TonerkartuscheStarterLU 305A | TonerkartuscheStarterLU 305A |
Gelb | TonerkartuscheStarterLU 305A | TonerkartuscheStarterLU 305A |
Bereitgestellt am 29.09.23, 09:09 Uhr in 213ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2