▶ 11/13 Lexmark T656dne | ▶ 6/17 Lexmark W850n | ▶ 6/17 Lexmark X860de 4 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.998,99 € (Stand 18.09.13) | 3.349,00 € (Stand 13.11.15) | 5.799,00 € (Stand 23.09.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Kopierer |
| Farbsatz | S/W | S/W | S/W |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A3 | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A3 | A3 |
| Scanformat (maximal) | — | — | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | — | — | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 53,0 ipm | 50,0 ipm | 35,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | — | — | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | — | — | CCD |
| optische Scanauflösung | — | — | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | — | — | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | — | — | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | — | — | 35,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.280 MB | 1.280 MB | 1.280 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | Lexmark |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | Nein | Nein |
| Display | k.A. | k.A. | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | — | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Touch-Display | Nein | Nein | Ja |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| Vorlageneinzug (ADF) | — | — | Ja |
| Duplex-ADF | — | — | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | — | — | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | — | — | k.A. |
| Ultraschallsensor | — | — | Nein |
| Fax | Nein | Nein | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
| max. Papiergewicht | k.A. | k.A. | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 650 Blatt | 1.100 Blatt | 1.100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 3.750 Blatt | 4.000 Blatt | 4.000 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 4.300 Blatt | 5.000 Blatt | 5.000 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 4.400 Blatt | 5.100 Blatt | 5.100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 550 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | Sorter optional erhältlich. | Sorter optional | |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 7, Vista (32/64-Bit), XP (32/64-Bit), Win | Windows 7, Vista, XP, Win 2000 | Windows 7, Vista, XP, Win 2000 |
| Mac Treiber | OS X, OS 9.x | OS 9.x, OS X | OS 9.x, OS X |
| Linux Treiber | Linpus Linux (9.2, 9.3), openSuse (10.2, 10.3, 11. | Linpus, Redhat, Suse, Ubuntu, Debian | Linpus, Redhat, Suse, Ubuntu, Debian |
| USB | Ja | Ja | Nein |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | k.A. | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | — | — | Ja |
| OCR (eigenständig) | — | — | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 43,0 cm | 64,0 cm | 64,0 cm |
| Tiefe | 53,0 cm | 52,0 cm | 71,0 cm |
| Höhe | 44,0 cm | 51,0 cm | 80,0 cm |
| Außenvolumen | 100,3 Liter | 169,7 Liter | 363,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.279 cm² | 3.328 cm² | 4.544 cm² |
| Gewicht | 23,4 kg | 45,6 kg | 76,7 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | 59.000 Seiten | k.A. |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 55 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 37 dB(A) | 22 dB(A) | 30 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | 0T654Xx1E, 0T650xx1E | W850H21G | X860H21G |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 36.000 Seiten | 35.000 Seiten | 35.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 10.000 Seiten | 35.000 Seiten | 35.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,6 Cent | 0,3 Cent | 0,6 Cent |
| Grundlage (ISO) | 100.000 Seiten | 50.000 Seiten | 100.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 217,70 Euro | 327,96 Euro | 225,09 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 | ISO 19752 | ISO 19752 |
| Schwarz | Tonerkartusche0T650A11ER 0T650A21E 0T650H11ER 0T650H21E 0T654X11ER 0T654X21E | TonerkartuscheW850H21GLU BildtrommelW850H22GLU | TonerkartuscheX860H21GLU BildtrommelX860H22GLU |
Bereitgestellt am 14.11.25, 18:44 Uhr in 331ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


