Neu Brother MFC J6977DW | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | —🕮 |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A3 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Duplex-Druck | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
Bereitgestellt am 16.12.25, 04:23 Uhr in 64ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
