Neu Brother HL-L8470CDW | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | —🕮 |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| Breite | 40,4 cm |
| Tiefe | 47,3 cm |
| Höhe | 33,8 cm |
Bereitgestellt am 22.02.26, 17:45 Uhr in 56ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
