Neu Canon Imageforce C1333F | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 MPS/Vertragsmodell |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Duplex-Druck | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja |
Bereitgestellt am 30.10.25, 22:32 Uhr in 58ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
