Okt 22 Brother HL-L9470CDN | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.112,65 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 40,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| max. Papiergewicht | 230 g/m² |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Optional |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
Bereitgestellt am 25.03.26, 21:39 Uhr in 57ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
