Sep 17 Lexmark CS921de | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A3+ |
| Druckformat (mit Bypass) | A3+ |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Kassetten | 2 Stück |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Optional |
| WiFi-Direkt | Optional |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| Höhe | 78,0 cm |
Bereitgestellt am 02.02.26, 06:03 Uhr in 63ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
