Sep 17 Lexmark CS921de | |
|---|---|
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | — |
| Allgemeine Daten (Auswahl) | |
| Druckformat | A3+ |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Duplex-Druck | Ja |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Kassetten | 2 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Optional |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| Tiefe | 74,0 cm |
Bereitgestellt am 13.12.25, 09:34 Uhr in 48ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
