▶ 2/07 HP Laserjet 1160 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 300,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | S/W |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 19,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 16 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 16 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | - |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 35,0 cm |
| Tiefe | 36,0 cm |
| Höhe | 26,0 cm |
| Außenvolumen | 32,8 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.260 cm² |
| Gewicht | 10,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: OPC | — |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [++] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [++] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
| Bedienung: Menü/ Display | [o] |
| Bedienung: Druckertreiber | [++] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Status: Statusmonitor | Nein |
| Füllstandsanzeige | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [+] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [++] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [o] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [o] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | k.A. |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [++] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [+] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 11 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 20,0 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 13,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 13,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 15,0 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 22 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 37 Sek. |
| Druckrand oben | 6,0 mm |
| Druckrand unten | 6,0 mm |
| Druckrand links | 6,0 mm |
| Druckrand rechts | 7,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 49A |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 138,49 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
| Schwarz | Tonerkartusche49ALU |
Bereitgestellt am 01.11.25, 01:30 Uhr in 796ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
