Alt Epson Stylus C64 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 80,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 720 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 90 (K) + 3x29 (CMY) |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 4,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | k.A. |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 255 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | k.A. |
| Offener Einzug | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Zuführungen | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | k.A. |
| max. Kassetten | k.A. |
| max. Zuführungen | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | k.A. |
| Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Software im Lieferumfang | Photo Quicker 3.4 |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 24,2 cm |
| Höhe | 19,2 cm |
| Außenvolumen | 20,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.089 cm² |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: Druckkopf | — |
| Installation: Tinte | [++] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [++] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 42 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [o] |
| Meldung bei leerer Tinte | k.A. |
| Bedienung: Menü/ Display | [+] |
| Bedienung: Druckertreiber | [++] |
| autom. Einschalten | k.A. |
| Leisemodus | Nein |
| Treiber: Handout | 4 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [o] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [++] |
| Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] |
| Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [++] |
| Foto: Gesamtnote | 89 Punkte |
| Wassertropfen-Test | [++] |
| Textmarker-Test | [++] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | Wischfeste Tinte auf Normalpapier |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 23 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 10,9 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 7,2 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 2,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 0,9 ppm |
| Tempo: Grafik IP | 353 Sek. |
| Tempo: Foto SQ | 1.245 Sek. |
| Tempo: Foto MQ | k.A. |
| Fototempo SQ (10x15) | k.A. |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | T045, T0441 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 81 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.000 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 62 Seiten |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertT0441LU |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertT0452LU |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertT0453LU |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertT0454LU |
Bereitgestellt am 13.11.25, 21:46 Uhr in 330ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
