Alt Epson Picturemate (Classic) | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 100,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Mobil |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Gesamtbewertung | |
| Direktdruck getestet mit | Compact Flash |
| Ausstattung | |
| Druckformat | 4x6 Zoll |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Druck von Computer | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD |
| Einzelpatronen | Nein |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 1 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 2,5 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Qualität: Status-Display | [++] |
| Bluetooth: Als Druckertreiber | Ja |
| Speicher für Direktdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 20 Blatt |
| Software im Lieferumfang | PhotoQuicker |
| Software: Bewertung | [+] |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | k.A. |
| Ethernet | k.A. |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 28,0 cm |
| Tiefe | 15,0 cm |
| Höhe | 16,0 cm |
| Außenvolumen | 6,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 420 cm² |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | Pigmenttinte |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: Treiber | [++] |
| Installation: Tintenpatronen | [++] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 44 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [o] |
| Meldung bei leerer Tinte | k.A. |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] |
| Layout: Rand/ Randlos | Ja |
| Layout: Index (Fotos je Seite) | 20 Seiten |
| Layout: Datum einblenden | Ja |
| Bildauswahl: Frei markieren | Ja |
| Bildauswahl: Bereich | Ja |
| Bildauswahl: Einzelbild | Ja |
| mehrere Kopien | Ja |
| Foto Zoomen (Druck) | Ja |
| Foto Drehen (Druck) | Ja |
| Treiber: Überdruck einstellbar | Nein |
| Überdruck einstellbar (Gerät) | k.A. |
| Effekt: Monochrom | Ja |
| Effekt: Sepia | Ja |
| Knopfdr.: Druck von Foto 2 | [++] |
| Knopfdr.: Indexdruck | [++] |
| Startposter | Nein |
| Handbuch: Inhaltsverzeichnis | Ja |
| Handbuch: Treiberinstallation | Ja |
| Handbuch: Bedienhinweise | Ja |
| Handbuch: Fehlerdiagnose | Ja |
| Handbuch: Technische Daten | Ja |
| Handbuch: Index | Ja |
| Handbuch: Glossar | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Qualität | |
| Standard-Glossypapier | EPSON Picturemate Paper/ Premium Glossy Paper |
| Papiergewicht | k.A. |
| Papierqualität: Rand/ Haptik | 100 Punkte |
| Papierqualität: Kommentar | Saubere Schnittkanten, Gute Grammatur |
| Indexdruck (Gerät) | [+] |
| Foto Farben (Gerät) | 95 Punkte |
| Foto Körnigkeit (Gerät) | 90 Punkte |
| Foto Schärfe (Gerät) | 100 Punkte |
| SW-Foto (Gerät) | 90 Punkte |
| Fotoqualität (Gerät) | 94 Punkte |
| PC-Qualität: Foto Farben | 100 Punkte |
| PC-Qualität: Foto Körnigkeit | 95 Punkte |
| PC-Qualität: Foto Schärfe | 100 Punkte |
| PC-Qualität: SW-Foto | 95 Punkte |
| Foto-Qualität (PC, max.) | 98 Punkte |
| Wassertropfen-Test | [++] |
| Finger auf Fotopapier | 100 Punkte |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | sehr leichter Grünstich, Gelbtöne etwas blass |
| Leistung | |
| Druckzeit Index (60 Bilder) | 372 Sek. |
| Tempo: Foto (Postk., Gerät) | 138 Sek. |
| Fototempo SQ (10x15) | 268 Sek. |
| Überdruck oben (Gerät) | 3,4 mm |
| Überdruck unten (Gerät) | 4,7 mm |
| Überdruck links (Gerät) | 2,1 mm |
| Überdruck rechts (Gerät) | 2,0 mm |
| Überdruck oben (PC) | 3,5 mm |
| Überdruck unten (PC) | 2,2 mm |
| Überdruck links (PC) | 2,4 mm |
| Überdruck rechts (PC) | 1,2 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | T5570 |
| Seitenpreis (DC-Mobilfoto) | k.A. |
| Grundlage (DC-Mobilfoto) | 1.000 Seiten |
| Reichweite: Postkarten-Fotos | 187 Seiten |
| Reichweite: Postkarten-Fotos | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO Mobilfoto Reichweite (mit Papier) |
| Einzelblattpapier | Premium Glossy Paper, 10x15 (40er)OPT |
| Farbkartusche mit Fotopapier | StarterLU T5570 "Picturepack" |
Bereitgestellt am 14.11.25, 06:37 Uhr in 310ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
