Alt Samsung ML-1410 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 143,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | S/W |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 2 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 2 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Samsung |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | - |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 35,0 cm |
| Tiefe | 41,0 cm |
| Höhe | 20,0 cm |
| Außenvolumen | 28,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.435 cm² |
| Gewicht | 7,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: OPC | [++] |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [++] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [+] |
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 35 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
| Bedienung: Menü/ Display | [o] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Nein |
| Treiber: Brochüre | Nein |
| Status: Statusmonitor | Ja |
| Füllstandsanzeige | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [-] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | sporadische Papierkassettenfehler |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [o] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [-] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [+] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | k.A. |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [+] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 12 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 14,3 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 11,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 11,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 11,3 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 15 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 17 Sek. |
| Druckrand oben | 4,0 mm |
| Druckrand unten | 5,0 mm |
| Druckrand links | 5,0 mm |
| Druckrand rechts | 4,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | ML-1710D3 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU ML-1710D3 |
Bereitgestellt am 03.12.25, 10:19 Uhr in 304ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
