Alt HP Laserjet 1010 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 190,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | S/W |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 12,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 8 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 8 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Nein |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 157 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 150 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 125 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | - |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch |
| Breite | 37,0 cm |
| Tiefe | 23,0 cm |
| Höhe | 21,0 cm |
| Außenvolumen | 17,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 851 cm² |
| Gewicht | 6,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: OPC | — |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [++] |
| Installation: Treiber | [+] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [o] |
| Bedienung: Menü/ Display | [o] |
| Bedienung: Druckertreiber | [o] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Nein |
| Status: Statusmonitor | Nein |
| Füllstandsanzeige | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [o] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [o] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | k.A. |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [o] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 16 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 12,4 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 12,5 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 12,4 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 12,4 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 17 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 23 Sek. |
| Druckrand oben | 4,0 mm |
| Druckrand unten | 6,0 mm |
| Druckrand links | 5,0 mm |
| Druckrand rechts | 3,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 12A |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,3 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 106,99 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
| Schwarz | Tonerkartusche12ALU |
Bereitgestellt am 14.11.25, 22:25 Uhr in 283ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
