ab Jul Xerox C245 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 481,95 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Multi ohne Fax (3-in-1) |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 25,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 13,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 13,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 20,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | k.A. |
| Speicher/RAM (std.) | 1.024 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja |
| Display | Farbdisplay |
| Displaygröße | 7,1 cm |
| Touch-Display | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | k.A. |
| Dual-Duplex-ADF | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein |
| Fax | Nein |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | k.A. |
| max. Kassetten | k.A. |
| max. Zuführungen | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | — |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 14.X |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| WLAN | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Microsoft Universal Print (universelles Drucken) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. |
| Breite | 41,1 cm |
| Tiefe | 40,0 cm |
| Höhe | 34,5 cm |
| Außenvolumen | 56,7 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.644 cm² |
| Gewicht | 19,4 kg |
| empf. Druckvolumen | 2.500 Seiten |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | 0,8 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 006R0507, 006R0505 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 750 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 2.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 19,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,7 Cent |
| Grundlage (ISO) | 25.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 78,41 Euro |
| günstigster Farbsatz | 269,28 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheStarterLU 006R05055 006R05075 |
| Cyan | TonerkartuscheStarterLU 006R05056 006R05076 |
| Magenta | TonerkartuscheStarterLU 006R05057 006R05077 |
| Gelb | TonerkartuscheStarterLU 006R05058 006R05078 |
| Toner-Restbehälter | 008R08165LU |
Bereitgestellt am 12.07.26, 10:52 Uhr in 322ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
