Mai 23 Epson Workforce WF-2110W | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | -25 € ∴99,99 € (Stand 01.06.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 9,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 4,7 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
| Auflösung (horizontal) | 5.760 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 180 (BK) + 3 x 59 (CMY) |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 3,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | — |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Drucker-Sprachen | ESC/P2 |
| max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | — |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | — |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Win 8, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | OS X 10.5.8 oder höher |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 39,2 cm |
| Tiefe | 26,4 cm |
| Höhe | 14,8 cm |
| Außenvolumen | 15,3 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.035 cm² |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 40 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | 2,0 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 16 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 500 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 170 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 450 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 160 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 20,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 4,9 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 16,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 38,97 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL |
| Cyan | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL |
| Magenta | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL |
| Gelb | Tintenpatronepigmentiert16LU 16XL |
Bereitgestellt am 13.11.25, 06:58 Uhr in 283ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
