Apr 22 HP Scanjet Pro 3600 f1 | Apr 22 HP Scanjet Pro N4600 fnw1 | Apr 22 HP Scanjet Enterprise Flow N6600 fnw1 | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 419,00 € (Stand 12.05.22) | 699,00 € (Stand 12.05.22) | 1.249,00 € (Stand 12.05.22) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner mit Flachbett | Einzugsscanner mit Flachbett | Einzugsscanner mit Flachbett |
| System | |||
| Ausstattung | |||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 30,0 ppm | 40,0 ppm | 50,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 60,0 ipm | 80,0 ipm | 100,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | 3.000 Seiten | 6.000 Seiten | 8.000 Seiten |
| Display | — | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | 7,1 cm | 7,1 cm |
| Touch-Display | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 60 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Ja | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 89,0 mm | 89,0 mm | 89,0 mm |
| Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 216,0 mm | 216,0 mm |
| Mindestlänge im ADF | 148,0 mm | 148,0 mm | 148,0 mm |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| Höchstlänge im ADF | 3.100,0 mm | 5.362,0 mm | 5.362,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 49 g/m² | 45 g/m² | 45 g/m² |
| Höchstgrammatur über ADF | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP Scanner Tools Utility, | HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP Scanner Tools Utility, | HP Scan Premium Software, HP Scanner Device Driver, HP Scanner Tools Utility, |
| Scanner-Treiber | Twain, ISIS, WIA (Windows), ICA (Mac) | Twain, ISIS, WIA (Windows), ICA (Mac) | Twain, ISIS, WIA (Windows), ICA (Mac) |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.1, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.1, 7 | Windows 11, 10, 8.1, 8.1, 7 |
| Mac Treiber | macOS 10.14; 10.15, 11, 12 | macOS 10.14; 10.15, 11, 12 | macOS 10.14; 10.15, 11, 12 |
| Linux Treiber | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar | für ausgewählte Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja | Ja |
| WLAN | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Ja | Ja |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | k.A. | k.A. | k.A. |
| Strombedarf: Sleep | 1,2 Watt | 1,9 Watt | 2,0 Watt |
| Breite | 49,1 cm | 53,7 cm | 64,5 cm |
| Tiefe | 32,5 cm | 32,5 cm | 24,5 cm |
| Höhe | 13,3 cm | 13,3 cm | 49,9 cm |
| Außenvolumen | 21,2 Liter | 23,2 Liter | 78,9 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.596 cm² | 1.745 cm² | 1.580 cm² |
| Gewicht | 5,4 kg | 6,1 kg | 6,1 kg |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | |||
Bereitgestellt am 14.04.26, 23:06 Uhr in 197ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


