▶ 4/23 Fujitsu Scansnap iX1600 | EOL Ricoh Scansnap iX1600 | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner |
| System | ||
| Ausstattung | ||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 40,0 ppm | 40,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 80,0 ipm | 80,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | k.A. | 400 Seiten |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 11,0 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 216,0 mm |
| Mindestlänge im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Höchstlänge im ADF | 3.000,0 mm | 3.000,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 40 g/m² | 40 g/m² |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Höchstgrammatur über ADF | 209 g/m² | 209 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | — | — |
| Scanner-Treiber | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | Mac OS ab 10.14 |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Ja |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | Vorort-Austausch |
| Strombedarf: Sleep | 1,6 Watt | 1,6 Watt |
| Breite | 29,2 cm | 29,2 cm |
| Tiefe | 16,1 cm | 16,1 cm |
| Höhe | 15,2 cm | 15,2 cm |
| Außenvolumen | 7,1 Liter | 7,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 470 cm² | 470 cm² |
| Gewicht | 3,4 kg | 3,4 kg |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ||
Bereitgestellt am 05.12.25, 01:13 Uhr in 466ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

