▶ 4/23 Fujitsu Scansnap iX1300 | ▶ 4/23 Fujitsu Scansnap iX1400 | ▶ 4/23 Fujitsu Scansnap iX1600 | ▶ 3/23 Fujitsu Scansnap iX1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. | k.A. | k.A. | 575,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||||
| Bauart | Kompakt | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner | Einzugsscanner | Einzugsscanner | Einzugsscanner |
| System | ||||
| Ausstattung | ||||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | nur Einzug | nur Einzug | nur Einzug | nur Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 30,0 ppm | 40,0 ppm | 40,0 ppm | 30,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 60,0 ipm | 80,0 ipm | 80,0 ipm | 60,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | k.A. | 6.000 Seiten | k.A. | k.A. |
| Display | — | — | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | — | — | 11,0 cm | 10,9 cm |
| Touch-Display | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 20 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Höchstbreite im ADF | 216,0 mm | 216,0 mm | 216,0 mm | 216,0 mm |
| Mindestlänge im ADF | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Höchstlänge im ADF | 3.000,0 mm | 360,0 mm | 3.000,0 mm | 3.000,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 40 g/m² | 40 g/m² | 40 g/m² | 40 g/m² |
| Höchstgrammatur über ADF | 209 g/m² | 209 g/m² | 209 g/m² | 209 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | ScanSnap Home (All-in-one document management software/driver) ScanSnap Manager (Conventional driver) ABBYY FineReader for ScanSnap | ScanSnap Home; ScanSnap Manager; ABBYY FineReader für ScanSnap | — | ScanSnap Home Nuance Power PDF Standard (Win) bzw. Nuance PDF Converter for Mac (MAC-OS) ABBYY FineReader for ScanSnap |
| Scanner-Treiber | — | Twain | — | — |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | k.A. | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14 | k.A. | Mac OS ab 10.14 | Mac OS 10.12 und höher |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Wlan | Ja | Nein | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja | Nein | Ja | Ja |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | k.A. | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch | k.A. | Vorort-Austausch | Vorort-Austausch |
| Strombedarf: Sleep | 1,7 Watt | 1,5 Watt | 1,6 Watt | 1,5 Watt |
| Breite | 29,6 cm | 29,2 cm | 29,2 cm | 29,2 cm |
| Tiefe | 11,4 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 16,1 cm |
| Höhe | 8,7 cm | 15,2 cm | 15,2 cm | 15,2 cm |
| Außenvolumen | 2,9 Liter | 7,1 Liter | 7,1 Liter | 7,1 Liter |
| Mind. Stellfläche | 337 cm² | 470 cm² | 470 cm² | 470 cm² |
| Gewicht | 2,0 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 3,4 kg |
| Verbrauchsmaterialien | ||||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ||||
Bereitgestellt am 05.12.25, 01:11 Uhr in 306ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2



