Apr 22 Brother MFC-J6940DW | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 462,00 € (Stand 01.05.25) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 geeignet für "EcoPro" (Tinte) |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A3 |
| Druckformat (mit Bypass) | A3 |
| Scanformat (maximal) | A3 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A3 |
| ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 30,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | 21,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | 21,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | Piezo |
| Konfiguration der Düsen | 1x 420 BK 3x CMY |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 36,0 ipm |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja |
| Netzschalter | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Kopieren ohne Computer | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein |
| Fax | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | Nein |
| Display | Farbdisplay |
| Displaygröße | 8,8 cm |
| Touch-Display | Ja |
| Qualität Farbdisplay | [++] |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | 2 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 3 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Software im Lieferumfang | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Nuance PaperPort SE14 |
| Software: Bewertung | [++] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7 |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.14.6 |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, IPP Everywhere, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort |
| Breite | 57,6 cm |
| Tiefe | 47,7 cm |
| Höhe | 37,5 cm |
| Außenvolumen | 103,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.748 cm² |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | Umfangreich ausgestatteter Bürodrucker |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | [++] |
| Installation: Druckkopf | — |
| Installation: Tinte | [++] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [++] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
| Meldung bei leerer Tinte | Ja, kein Weiterdruck möglich |
| Bedienung: Menü/ Display | [++] |
| Bedienung: Druckertreiber | [++] |
| Bedienung: Scannertreiber | [++] |
| Bedienung: Kopieren | [++] |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] |
| Bedienung: Faxen | — |
| autom. Einschalten | Ja |
| Leisemodus | Ja |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Nein |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | Duplexscan etwas laut. |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [-] |
| Brief: Normal (Duplex) | [-] |
| Brief: Bestmöglich | [--] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [+] |
| Grafik: Strahlenkranz (IP) | [++] |
| Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [++] |
| Foto: Gesamtnote | 74 Punkte |
| Schärfentiefe | [--] |
| Fotoscan | [-] |
| Textkopie | [--] |
| Fotokopie | [-] |
| Wassertropfen-Test | [++] |
| Textmarker-Test | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung | [--] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | Zahnradabdrücke auf Fotopapier, schwacher Druck auf Normalpapier |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 7 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 37,2 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | 17,2 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | 14,8 ipm |
| Tempo: Brief Entwurf | 24,1 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 20,2 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | 17,5 ipm |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 4,1 ppm |
| Tempo: Grafik IP | 133 Sek. |
| Tempo: Foto SQ | 114 Sek. |
| Tempo: Foto MQ | 114 Sek. |
| Fototempo SQ (10x15) | 69 Sek. |
| Tempo: Text-Kopie S/W | 5 Sek. |
| Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 78 Sek. |
| Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 5 Sek. |
| Tempo: Scanvorschau | 5 Sek. |
| Strombedarf: Sleep | 0,9 Watt |
| Leistung: Zusatzwertung | — |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | sehr schneller Druck |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | LC-422 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 3.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 370 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.500 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 370 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,0 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 1,8 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 28,89 Euro |
| günstigster Farbsatz | 65,07 Euro |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 79 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 120 Seiten |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422BK LC-422XLBK |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422C LC-422XLC |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422M LC-422XLM |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU LC-422Y LC-422XLY |
Bereitgestellt am 07.11.25, 19:55 Uhr in 456ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
