EOL Epson Workforce DS-1630 | EOL Epson Workforce DS-1660W | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 328,24 € | 357,99 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | 🕮 |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Scanner | Scanner |
| Grundfunktion | Einzugsscanner mit Flachbett | Einzugsscanner mit Flachbett |
| System | ||
| Ausstattung | ||
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| optische Scanauflösung (ADF) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | 25,0 ppm | 25,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | 10,0 ipm | 10,0 ipm |
| Max. tägl. Scanvolumen | 1.500 Seiten | 1.500 Seiten |
| Display | — | — |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Nein | Nein |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 50 Blatt | 50 Blatt |
| Ultraschallsensor | Ja | Ja |
| Mindestbreite im ADF | 89,0 mm | 89,0 mm |
| Höchstbreite im ADF | 210,0 mm | 210,0 mm |
| Mindestlänge im ADF | 127,0 mm | 127,0 mm |
| Höchstlänge im ADF | 3.048,0 mm | 3.048,0 mm |
| Mindestgrammatur über ADF | 50 g/m² | 50 g/m² |
| Höchstgrammatur über ADF | 120 g/m² | 120 g/m² |
| Scanner-Funktionen | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren | Formaterkennung, Farberkennung, Leerseitenerkennung, Auto-Ausrichtung / Entzerren |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Scanner-Software im Lieferumfang | Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (bei kostenlosem Download), Epson Scan 2 | Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (bei kostenlosem Download), Epson Scan 2 |
| Scanner-Treiber | Twain, ISIS, WIA (Windows), ICA (Mac) | Twain, ISIS, WIA (Windows), ICA (Mac) |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista | Windows 11, 10, 8.1, 8.0, 7, Vista |
| Mac Treiber | Mac OS 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, X, X 10.6.8 | Mac OS 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, X, X 10.6.8 |
| Linux Treiber | k.A. | k.A. |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Nein |
| Wlan | Nein | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
| Breite | 45,1 cm | 45,1 cm |
| Tiefe | 31,5 cm | 31,8 cm |
| Höhe | 12,0 cm | 12,1 cm |
| Außenvolumen | 17,0 Liter | 17,4 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.421 cm² | 1.434 cm² |
| Gewicht | 3,7 kg | 3,9 kg |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ||
Bereitgestellt am 14.03.26, 09:22 Uhr in 307ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

