EOL Lexmark CX625adhe | Mai 23 Lexmark CX635adwe | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 1.576,60 € (Stand 11.07.18) | 1.400,00 € (geschätzt) |
| Abos, Verträge und Hinweise | 🕮 | |
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 37,0 ipm | 40,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 37,0 ipm | 40,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | 20,0 ipm |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS | CIS |
| optische Scanauflösung | 600 dpi | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | 40,0 ppm |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | 80,0 ipm |
| Kopiertempo SW (nominal) | 37,0 ppm | 39,5 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 37,0 ppm | 39,5 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 2.048 MB | 2.048 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 6.144 MB | 2.048 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Optional |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Ja | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 17,8 cm | 17,8 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt |
| max. Papiergewicht | 200 g/m² | 216 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 | A4 |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | k.A. | k.A. |
| Zuführungen | k.A. | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | 2 Stück | 3 Stück |
| max. Kassetten | 3 Stück | 4 Stück |
| max. Zuführungen | k.A. | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.200 Blatt | 1.750 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 1.450 Blatt | 2.000 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. | k.A. |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 200 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | — | Hefter |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7 | Windows 10, 8.1, 8.0, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS ab 10.6 | Nur Airprint und Airscan |
| Linux Treiber | Für einige Systeme verfügbar | Für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Ja |
| WiFi-Direkt | k.A. | Ja |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Emailadresse |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | k.A. |
| OCR (eigenständig) | Nein | Optional |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 44,2 cm | 47,9 cm |
| Tiefe | 64,5 cm | 47,6 cm |
| Höhe | 46,2 cm | 49,2 cm |
| Außenvolumen | 131,7 Liter | 112,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.851 cm² | 2.280 cm² |
| Gewicht | 27,1 kg | 27,0 kg |
| empf. Druckvolumen | 10.000 Seiten | 10.000 Seiten |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 52 dB(A) | 53 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | k.A. | 14 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | 0,2 Watt | 0,2 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | k.A. | 75Mxxx0 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 20.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 3.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | 11.700 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | 2.000 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. | 12,9 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | 1,9 Cent |
| Grundlage (ISO) | k.A. | 50.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | k.A. | 113,70 Euro |
| günstigster Farbsatz | k.A. | 370,35 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | — | Tonerkartusche75M20K0R 75M0X10 75M2XK0R Bildtrommel75M0ZK0ETR 75M0Z10 |
| Cyan | — | Tonerkartusche75M20C0R 75M2XC0R 75M0X20 |
| Magenta | — | Tonerkartusche75M20M0R 75M0X30 75M2XM0R |
| Gelb | — | Tonerkartusche75M20Y0R 75M2XY0R 75M0X40 |
| Bildtrommel | — | 75M0ZV0LUR 75M0Z50 |
| Toner-Restbehälter | — | 75M0W00LU |
Bereitgestellt am 05.12.25, 00:39 Uhr in 487ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

