Feb 16 Lexmark CX825de | Feb 16 Lexmark CX825dte | Feb 16 Lexmark CX825dtfe | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 3.799,00 € (Stand 11.06.18) | 4.759,00 € (Stand 11.06.18) | 5.069,00 € (Stand 11.06.18) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |||
| Bauart | Desktop | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax | Multi mit Fax | Multi mit Fax |
| System | Kartusche | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | |||
| Druckformat | A4 | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 52,0 ipm | 52,0 ipm | 52,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 52,0 ipm | 52,0 ipm | 52,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CCD | CCD | CCD |
| optische Scanauflösung | 1.200 dpi | 1.200 dpi | 1.200 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja | Ja |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 52,0 ppm | 52,0 ppm | 52,0 ppm |
| Kopiertempo Farbe (nominal) | 52,0 ppm | 52,0 ppm | 52,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 2.048 MB | 2.048 MB | 2.048 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 4.096 MB | 4.096 MB | 4.096 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja |
| Randlosdruck | — | — | — |
| Hersteller Druckengine | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent | semi-permanent | semi-permanent |
| Tintentank | Nein | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | Nein | Nein | Nein |
| Display | Farbdisplay | Farbdisplay | Farbdisplay |
| Displaygröße | 24,9 cm | 24,9 cm | 24,9 cm |
| Touch-Display | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja | Ja |
| Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | Ja | Ja | Ja |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Ultraschallsensor | Nein | Nein | Nein |
| Fax | Ja | Ja | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Host | USB-Host | USB-Host |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS | PCL5, PCL6, PS (Emulation), PDF Direkt, XPS |
| max. Papiergewicht | 176 g/m² | 176 g/m² | 176 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 4 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Kassetten | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| max. Zuführungen | 6 Stück | 6 Stück | 6 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 550 Blatt | 1.650 Blatt | 1.650 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 650 Blatt | 1.750 Blatt | 1.750 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 3.850 Blatt | 2.750 Blatt | 2.750 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 4.400 Blatt | 4.400 Blatt | 4.400 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 4.500 Blatt | 4.500 Blatt | 4.500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja | Ja |
| Finisher | Optional: Versetztes Ablegen, Heften, Lochen | Optional: Versetztes Ablegen, Heften, Lochen | Inline Hefter inklusive |
| Erweiterungs-Plattform | — | — | — |
| Windows Treiber | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP | Windows 10, 8.X, 7, Vista, XP |
| Mac Treiber | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS 10.6 und höher | Mac OS 10.6 und höher |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja |
| Wlan | Optional | Optional | Optional |
| WiFi-Direkt | k.A. | k.A. | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin | Airprint, Android-Druckdienst-Plugin |
| treiberlos Drucken (Cloud) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) | Google CloudPrint (deaktiv) |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Ja | Ja | Ja |
| OCR (eigenständig) | Nein | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort | Vorort |
| Breite | 55,9 cm | 55,9 cm | 65,6 cm |
| Tiefe | 58,8 cm | 58,8 cm | 58,8 cm |
| Höhe | 83,2 cm | 93,3 cm | 116,2 cm |
| Außenvolumen | 273,5 Liter | 306,7 Liter | 448,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 3.287 cm² | 3.287 cm² | 3.857 cm² |
| Gewicht | 82,3 kg | 143,0 kg | 147,5 kg |
| empf. Druckvolumen | 30.000 Seiten | 30.000 Seiten | 30.000 Seiten |
| Ergonomie | |||
| Lautstärke beim Druck | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 15 dB(A) | 16 dB(A) | 16 dB(A) |
| Leistung | |||
| Strombedarf: Sleep | 0,3 Watt | 0,3 Watt | 0,3 Watt |
| Reichweite & Druckkosten | |||
| Patronenserie | k.A. | k.A. | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. | k.A. | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. | k.A. | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. | k.A. | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
Bereitgestellt am 05.12.25, 00:15 Uhr in 347ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2


