Alt HP Photosmart 7550 | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | k.A. |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Foto |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | k.A. |
| Einzelpatronen | Nein |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 2 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 6 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 5,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
| Schlauch-Zuführung | Nein |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | CF |
| Display | k.A. |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Druck auf Rollenpapier | Nein |
| max. Länge Bannerdruck | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| max. Papierdicke | k.A. |
| Drucker-Sprachen | PCL3 |
| max. Papiergewicht | k.A. |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | k.A. |
| Offener Einzug | k.A. |
| Zuführungen | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | k.A. |
| max. Kassetten | k.A. |
| max. Zuführungen | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Windows Treiber | k.A. |
| Mac Treiber | k.A. |
| Linux Treiber | k.A. |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | k.A. |
| Garantie-Art | k.A. |
| Breite | k.A. |
| Tiefe | k.A. |
| Höhe | k.A. |
| Außenvolumen | k.A. |
| Mind. Stellfläche | k.A. |
| Gewicht | k.A. |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 57, 56 |
| Patronen-Füllmenge (maximal) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert56LU |
| 3-Farben | Tintenpatrone57LU |
| 3-Farben/Foto | Tintenpatrone58LU |
Bereitgestellt am 13.11.25, 23:27 Uhr in 233ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
