Alt Minolta-QMS magicolor 2300DL | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 930,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 16,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 4,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 288 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Optional |
| Netzschalter | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Minolta-QMS |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | k.A. |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | 200 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 200 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 700 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 700 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 200 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | - |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
| Mac Treiber | — |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | k.A. |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 24 Monate |
| Garantie-Art | Vorort-Austausch |
| Breite | 43,0 cm |
| Tiefe | 50,0 cm |
| Höhe | 43,0 cm |
| Außenvolumen | 92,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.150 cm² |
| Gewicht | 26,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | -- |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
| Installation: OPC | [+] |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [o] |
| Installation: Treiber | [-] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [+] |
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 39 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [-] |
| Bedienung: Menü/ Display | [+] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] |
| Treiber: Handout | 16 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Nein |
| Treiber: Brochüre | Nein |
| Füllstandsanzeige | Nein |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [++] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [++] |
| Grafik: Strahlenkranz (NP) | [o] |
| Grafik: Registrierung | [+] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [++] |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [+] |
| Foto: Gesamtnote | 78 Punkte |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 26 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 16,2 ppm |
| Kopiermodus Farbe | 0,0 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 12,0 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 6,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 6,2 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 46 Sek. |
| Tempo: Foto auf Normalpapier | 188 Sek. |
| Druckrand oben | 4,0 mm |
| Druckrand unten | 4,0 mm |
| Druckrand links | 4,0 mm |
| Druckrand rechts | 5,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 4576x11 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 27,6 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 2.500 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 1.095 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tonerkartusche4576211LU |
| Cyan | Tonerkartusche4576511LU |
| Magenta | Tonerkartusche4576411LU |
| Gelb | Tonerkartusche4576311LU |
| Bildtrommel | 4577211LU |
| Toner-Restbehälter | 4337110LU |
Bereitgestellt am 13.11.25, 02:20 Uhr in 388ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
