Alt ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 5.970,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | LED |
Grundfunktion | Drucker |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm |
ISO-Drucktempo Farbe | 12,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Speicher/RAM (std.) | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 1.024 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Ja |
Duplex-Druck | Ja |
Netzschalter | Ja |
Randlosdruck | — |
Hersteller Druckengine | OKI |
Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
Tintentank | Nein |
Tonertank | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Speicherkarten & Anschlüsse | — |
Display | k.A. |
Displaygröße | — |
Qualität Farbdisplay | — |
Touch-Display | k.A. |
Drucker-Sprachen | PCL5, PS |
max. Papiergewicht | 203 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | 1 Stück |
Offener Einzug | — |
Zuführungen | 1 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 2 Stück |
max. Kassetten | 3 Stück |
max. Zuführungen | 3 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | 530 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | — |
Zuführungen (Kapazität) | 530 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 1.060 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 1.590 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 1.590 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 600 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja |
Finisher | |
Software im Lieferumfang | - |
Software: Bewertung | [o] |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
USB | Ja |
Netzwerk | Ja |
Ethernet | Ja |
Wlan | k.A. |
WiFi-Direkt | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
Garantie | 24 Monate |
Garantie-Art | Einsenden |
Breite | 44,0 cm |
Tiefe | 90,0 cm |
Höhe | 42,0 cm |
Außenvolumen | 166,3 Liter |
Mind. Stellfläche | 3.960 cm² |
Gewicht | 50,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Ergonomie | |
Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
Installation: OPC | [o] |
Installation: Verbrauchsmaterial | [+] |
Installation: Treiber | [++] |
Papierstau beheben | [++] |
Papierhandling | [++] |
Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 43 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [-] |
Bedienung: Menü/ Display | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] |
Treiber: Handout | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja |
Füllstandsanzeige | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
Qualität | |
Brief: Normal | [++] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (NP) | [+] |
Grafik: Registrierung | [+] |
Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [+] |
Grafik: Streifigkeit (NP) | [o] |
Grafik: Gesamtnote | [+] |
Foto: Gesamtnote | 85 Punkte |
Qualität: Zusatzwertung | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
Leistung | |
Tempo: Erste Druckseite | 14 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 17,2 ppm |
Kopiermodus Farbe | 0,0 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 12,2 ppm |
Tempo: Brief Normal | 12,2 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 12,2 ppm |
Tempo: Grafik NP | 44 Sek. |
Tempo: Foto auf Normalpapier | 141 Sek. |
Druckrand oben | 4,0 mm |
Druckrand unten | 5,0 mm |
Druckrand links | 5,0 mm |
Druckrand rechts | 4,0 mm |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | 41304212 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 40 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 5.000 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 1.500 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
Grundlage (ISO) | k.A. |
günstigstes Schwarz | k.A. |
günstigster Farbsatz | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tonerkartusche41304212LU Bildtrommel41304112LU |
Cyan | Tonerkartusche41304211LU Bildtrommel41304111LU |
Magenta | Tonerkartusche41304210LU Bildtrommel41304110LU |
Gelb | Tonerkartusche41304209LU Bildtrommel41304109LU |
Fixiereinheit | 41304003LU |
Transfereinheit | 41303903LU |
Bereitgestellt am 21.04.25, 03:50 Uhr in 298ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2