▶ 9/10 HP Officejet Pro 8500 Wireless A909g | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 349,99 € (Stand 23.03.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Pigmenttinte |
| Grundfunktion | Multi mit Fax |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 15,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 11,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 4224 Düsen (2112 Düsen pro Druckkopf) |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | CIS |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| optische Scanauflösung | 2.400 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
| Einzelpatronen | Ja |
| Tintentank | Nein |
| Patronenanzahl | 4 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 3 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 7,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent |
| Schlauch-Zuführung | Ja |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja |
| Netzschalter | Nein |
| Randlosdruck | vollflächig |
| Kopieren ohne Computer | Ja |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | Ja |
| Dual-Duplex-ADF | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. |
| Ultraschallsensor | Nein |
| Fax | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | CF, SD, MS, XD, USB-Host, USB-Pictbridge |
| PC-Zugr. auf Kartenleser | Ja |
| Display | Farbdisplay |
| Displaygröße | 8,6 cm |
| Touch-Display | Ja |
| Qualität Farbdisplay | [++] |
| Druck auf CD/DVD | Nein |
| Scan&Druck von CDs/DVDs | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL3 |
| max. Papiergewicht | 280 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 500 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein |
| Software im Lieferumfang | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant |
| Software: Bewertung | [+] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Vista (32-/64-Bit), XP (32-/64-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | Mac OS X 10.4, 10.5 |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. |
| OCR (eigenständig) | Nein |
| Akku-Betrieb | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
| Garantie | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 49,0 cm |
| Tiefe | 48,0 cm |
| Höhe | 33,0 cm |
| Außenvolumen | 77,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.352 cm² |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | [++] |
| Installation: Druckkopf | [++] |
| Installation: Tinte | [++] |
| Installation: Treiber | [o] |
| Papierstau beheben | [++] |
| Papierhandling | [++] |
| Lautstärke beim Druck | 62 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
| Meldung bei leerer Tinte | k.A. |
| Bedienung: Menü/ Display | [++] |
| Bedienung: Druckertreiber | [+] |
| Bedienung: Scannertreiber | [++] |
| Bedienung: Kopieren | [++] |
| Bedienung: Drucken (Gerät) | [++] |
| Bedienung: Faxen | [++] |
| autom. Einschalten | k.A. |
| Leisemodus | Nein |
| Treiber: Handout | 6 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | [o] |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [++] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [++] |
| Grafik: Strahlenkranz (IP) | [++] |
| Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] |
| Grafik: Gesamtnote | [++] |
| Foto: Gesamtnote | 82 Punkte |
| Schärfentiefe | [--] |
| Fotoscan | [+] |
| Textkopie | [+] |
| Fotokopie | [+] |
| Wassertropfen-Test | [++] |
| Textmarker-Test | [--] |
| Qualität: Zusatzwertung | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 12 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 21,4 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 14,6 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 11,3 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 3,0 ppm |
| Tempo: Grafik IP | 85 Sek. |
| Tempo: Foto SQ | 210 Sek. |
| Tempo: Foto MQ | k.A. |
| Fototempo SQ (10x15) | 98 Sek. |
| Tempo: Text-Kopie S/W | 17 Sek. |
| Tempo: Foto-Kopie (A4, SQ) | 79 Sek. |
| Tempo: Scannen (200 dpi, S/W) | 23 Sek. |
| Tempo: Scanvorschau | 18 Sek. |
| Strombedarf: Sleep | 5,7 Watt |
| Leistung: Zusatzwertung | [o] |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 940 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.200 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.000 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | 1.400 Seiten |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | 900 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,2 Cent |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 2,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 15.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 34,99 Euro |
| günstigster Farbsatz | 103,96 Euro |
| Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 73 Cent |
| Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.500 Seiten |
| Reichweite A4-Fotoseiten | 124 Seiten |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert940LU 940XL |
| Cyan | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Magenta | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Gelb | TintenpatronepigmentiertStarterLU 940XL |
| Schwarz & Gelb | Druckkopfpigmentiert940LU |
| Cyan & Magenta | Druckkopfpigmentiert940LU |
Bereitgestellt am 20.10.25, 22:55 Uhr in 412ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
