▶ 2/11 Brother HL-2150N | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 179,00 € (Stand 04.02.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | S/W |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 22,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 16 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 16 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Nein |
| Netzschalter | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | semi-permanent |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Qualität Farbdisplay | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL6 |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | A4 |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | — |
| Zuführungen | 1 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — |
| max. Kassetten | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 1 Stück |
| Bypass (Kapazität) | 1 Blatt |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | — |
| Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 100 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Software im Lieferumfang | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Software: Bewertung | [o] |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 36 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden |
| Breite | 37,0 cm |
| Tiefe | 36,0 cm |
| Höhe | 17,0 cm |
| Außenvolumen | 22,6 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.332 cm² |
| Gewicht | 7,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ausstattung: Zusatzwertung | — |
| Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Ergonomie | |
| Verarbeitung/ Konstruktion | [o] |
| Installation: OPC | [+] |
| Installation: Verbrauchsmaterial | [+] |
| Installation: Treiber | [++] |
| Papierstau beheben | [+] |
| Papierhandling | [+] |
| Lautstärke beim Druck | 51 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 27 dB(A) |
| subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
| Bedienung: Menü/ Display | [+] |
| Bedienung: Druckertreiber | [++] |
| Treiber: Handout | 25 Seiten |
| Treiber: Duplexhilfe | Ja |
| Treiber: Brochüre | Ja |
| Status: Statusmonitor | Ja |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Ergonomie: Zusatzwertung | — |
| Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Qualität | |
| Brief: Normal | [+] |
| Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
| Brief: Bestmöglich | [+] |
| Grafik: 2-Pkt-Schrift (NP) | [-] |
| Grafik: Strahlenkranz (SW/NP) | [-] |
| Grafik: Grau-Neutralität (NP) | [+] |
| Grafik: S/W-NP-Körnung (SQ) | [+] |
| Grafik: Streifigkeit (NP) | [-] |
| Grafik (S/W): Gesamtnote | [o] |
| Qualität: Zusatzwertung | — |
| Qualität: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Leistung | |
| Tempo: Erste Druckseite | 11 Sek. |
| Tempo: Kopiermodus | 21,4 ppm |
| Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
| Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
| Tempo: Brief Entwurf | 17,1 ppm |
| Tempo: Brief Normal | 16,7 ppm |
| Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
| Tempo: Brief Bestmöglich | 15,8 ppm |
| Tempo: Grafik NP | 16 Sek. |
| Tempo: S/W-Foto auf Normalpapier | 24 Sek. |
| Druckrand oben | 4,0 mm |
| Druckrand unten | 3,0 mm |
| Druckrand links | 6,0 mm |
| Druckrand rechts | 6,0 mm |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Leistung: Zusatzwertung | — |
| Leistung: Zusatzwertung Kommentar | — |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | TN-2120, TN-2110 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 2.600 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 1.500 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,2 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 67,99 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
| Schwarz | TonerkartuscheTN-2110LU TN-2120 BildtrommelDR-2100LU |
Bereitgestellt am 05.12.25, 06:24 Uhr in 223ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
