▶ 2/11 Brother HL-4070CDW | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 617,61 € (Stand 04.02.11) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | Farbe |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Drucker |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 20,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 20,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 64 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 576 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Duplex-Druck | Ja |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | Brother |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 163 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — |
| Kassetten | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — |
| Kassetten (Kapazität) | 250 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 50 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 750 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 800 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000 |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wlan | Ja |
| WiFi-Direkt | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| Garantie | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort |
| Breite | 42,0 cm |
| Tiefe | 48,0 cm |
| Höhe | 32,0 cm |
| Außenvolumen | 64,5 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.016 cm² |
| Gewicht | 29,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | 54 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 30 dB(A) |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | TN-135, TN-130 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheTN-135BK TN-130BKLU |
| Cyan | TonerkartuscheTN-135C TN-130CLU |
| Magenta | TonerkartuscheTN-135M TN-130MLU |
| Gelb | TonerkartuscheTN-135Y TN-130YLU |
| Bildtrommel | DR-130CLLU |
| Transfereinheit | BU-100CLLU |
| Toner-Restbehälter | WT-100CLLU |
Bereitgestellt am 14.11.25, 01:36 Uhr in 261ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
