Alt ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 80,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Multi ohne Fax |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | — |
ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch |
Konfiguration der Düsen | k.A. |
Scanner-Typ | nur Flachbett |
Scanner-Sensor | k.A. |
optische Scanauflösung | 1.200 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
Einzelpatronen | Nein |
Patronenanzahl | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 5,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | Einweg |
Schlauch-Zuführung | k.A. |
Tintentank | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein |
Randlosdruck | vollflächig |
Vorlageneinzug (ADF) | Nein |
Duplex-ADF | Nein |
Dual-Duplex-ADF | Nein |
Vorlageneinzug (Kapazität) | — |
Ultraschallsensor | Nein |
Fax | Nein |
Speicherkarten & Anschlüsse | — |
Display | — |
Displaygröße | — |
Touch-Display | Nein |
Druck auf CD/DVD | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
max. Papiergewicht | 280 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | — |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 1 Stück |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
Zusätzl. Kassetten | — |
max. Kassetten | — |
max. Zuführungen | 1 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | — |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
max. Kassetten (Kapazität) | — |
max. Zuführungen (Kapazität) | 100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein |
Windows Treiber | Win 2000 |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
USB | Ja |
Netzwerk | Nein |
Ethernet | Nein |
Wlan | k.A. |
WiFi-Direkt | k.A. |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein |
OCR (eigenständig) | Nein |
Akku-Betrieb | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
Garantie | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden |
Breite | 43,0 cm |
Tiefe | 37,0 cm |
Höhe | 18,0 cm |
Außenvolumen | 28,6 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.591 cm² |
Gewicht | 4,0 kg |
Ergonomie | |
Lautstärke beim Druck | k.A. |
Lautstärke im Sleep | k.A. |
Leistung | |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | 57, 22, 21 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 180 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 180 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 510 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 170 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 32 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 15,9 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 29,99 Euro |
günstigster Farbsatz | 41,00 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatrone21LU 54 |
3-Farben | Tintenpatrone22LU 57 |
Bereitgestellt am 11.02.25, 00:24 Uhr in 72ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2