▶ 6/09 Oki B2520 MFP | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 320,11 € (Stand 01.08.09) |
| Abos, Verträge und Hinweise | |
| Bauart | Desktop |
| Farbsatz | S/W |
| Technologie | Laser |
| Grundfunktion | Multi mit Fax |
| System | Kartusche |
| Ausstattung | |
| Druckformat | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 |
| Scanformat (maximal) | A4 |
| ADF-Scanformat (maximal) | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 13,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi |
| Scanner-Typ | Flachbett & Einzug |
| Scanner-Sensor | k.A. |
| optische Scanauflösung | 600 dpi |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
| ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
| Kopiertempo SW (nominal) | 13,0 ppm |
| Speicher/RAM (std.) | 32 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 32 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja |
| Duplex-Druck | Nein |
| Randlosdruck | — |
| Hersteller Druckengine | — |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
| Tintentank | Nein |
| Tonertank | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
| Display | k.A. |
| Displaygröße | — |
| Touch-Display | Nein |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
| Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
| Duplex-ADF | k.A. |
| Dual-Duplex-ADF | k.A. |
| Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. |
| Ultraschallsensor | Nein |
| Fax | Ja |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — |
| max. Papiergewicht | 162 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | k.A. |
| Kassetten | k.A. |
| Offener Einzug | k.A. |
| Zuführungen | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten | k.A. |
| max. Kassetten | k.A. |
| max. Zuführungen | k.A. |
| Bypass (Kapazität) | k.A. |
| Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| Offener Einzug (Kapazität) | k.A. |
| Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
| max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
| Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja |
| Finisher | |
| Erweiterungs-Plattform | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | — |
| Linux Treiber | — |
| USB | Ja |
| Netzwerk | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Wlan | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — |
| SMB (Scan-to-Netzwerk) | Nein |
| OCR (eigenständig) | Nein |
| Garantie | 36 Monate |
| Garantie-Art | Vorort |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 39,0 cm |
| Höhe | 41,0 cm |
| Außenvolumen | 72,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 1.755 cm² |
| Gewicht | 12,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. |
| Ergonomie | |
| Lautstärke beim Druck | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | k.A. |
| Leistung | |
| Strombedarf: Sleep | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | |
| Patronenserie | 09004447 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | 4.000 Seiten |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | 2.200 Seiten |
| Seitenpreis (ISO-SW) | 3,6 Cent |
| Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
| günstigstes Schwarz | 147,91 Euro |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
| Schwarz | Tonerkartusche09004447LU 09004391 |
Bereitgestellt am 10.12.25, 15:53 Uhr in 224ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2
