▶ 11/09 HP Color Laserjet CP4005N | ▶ 11/09 HP Color Laserjet CP4005DN | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 998,41 € (Stand 29.04.09) | 1.299,48 € (Stand 29.04.09) |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Laser | Laser |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | 30,0 ipm | 30,0 ipm |
| ISO-Drucktempo Farbe | 25,0 ipm | 25,0 ipm |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 600 dpi | 600 dpi |
| Speicher/RAM (std.) | 128 MB | 256 MB |
| Speicher/RAM (max.) | 512 MB | 512 MB |
| HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein | Nein |
| Duplex-Druck | Nein | Ja |
| Randlosdruck | — | — |
| Hersteller Druckengine | Canon | Canon |
| Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. | k.A. |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Tonertank | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
| Speicherkarten & Anschlüsse | — | — |
| Display | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | Nein | Nein |
| Drucker-Sprachen | PCL5, PCL6, PS (Emulation) | PCL5, PCL6, PS (Emulation) |
| max. Papiergewicht | 220 g/m² | 220 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Kassetten | 2 Stück | 2 Stück |
| max. Zuführungen | 3 Stück | 3 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt | 100 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 600 Blatt | 600 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| max. Kassetten (Kapazität) | 1.000 Blatt | 1.000 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 1.100 Blatt | 1.100 Blatt |
| Papierausgabe (Kapazität) | 500 Blatt | 500 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Ja | Ja |
| Finisher | ||
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar | für einige Systeme verfügbar |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Ja | Ja |
| Ethernet | Ja | Ja |
| Wlan | Nein | Nein |
| WiFi-Direkt | Nein | Nein |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Vorort | Vorort |
| Breite | 53,0 cm | 60,0 cm |
| Tiefe | 60,0 cm | 59,0 cm |
| Höhe | 59,0 cm | 63,0 cm |
| Außenvolumen | 187,6 Liter | 223,0 Liter |
| Mind. Stellfläche | 3.180 cm² | 3.540 cm² |
| Gewicht | 48,0 kg | 49,0 kg |
| empf. Druckvolumen | k.A. | k.A. |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Lautstärke im Sleep | 31 dB(A) | 31 dB(A) |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | CB40xA | CB40xA |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | TonerkartuscheCB400ALU | TonerkartuscheCB400ALU |
| Cyan | TonerkartuscheCB401ALU | TonerkartuscheCB401ALU |
| Magenta | TonerkartuscheCB403ALU | TonerkartuscheCB403ALU |
| Gelb | TonerkartuscheCB402ALU | TonerkartuscheCB402ALU |
| Fixiereinheit | Q7503ALU | Q7503ALU |
| Transfereinheit | Q7504ALU | Q7504ALU |
Bereitgestellt am 16.01.26, 17:03 Uhr in 431ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

