▶ 2/08 ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 70,00 € |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | Tinte mit Dye-Farbe |
Grundfunktion | Drucker |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Tinten-Druckverfahren | thermisch |
Konfiguration der Düsen | 320 (K) + 2x512 (CM) + 256 (Y) |
Einzelpatronen | Ja |
Patronenanzahl | 4 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 2,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
Schlauch-Zuführung | k.A. |
Tintentank | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein |
Netzschalter | Nein |
Randlosdruck | vollflächig |
Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
PC-Zugr. auf Kartenleser | k.A. |
Display | k.A. |
Displaygröße | — |
Touch-Display | k.A. |
Qualität Farbdisplay | — |
Druck auf CD/DVD | Nein |
Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) |
max. Papiergewicht | 273 g/m² |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | 1 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 2 Stück |
Zusätzl. Kassetten | — |
max. Kassetten | 1 Stück |
max. Zuführungen | 2 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 125 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — |
max. Kassetten (Kapazität) | 125 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 250 Blatt |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — |
Papierausgabe (Kapazität) | 50 Blatt |
Face-Down Papierablage | Nein |
Software im Lieferumfang | Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, PhotoRecord |
Software: Bewertung | [++] |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — |
USB | Ja |
Netzwerk | Nein |
Ethernet | Nein |
Wlan | Nein |
WiFi-Direkt | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
Akku-Betrieb | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
Garantie | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden |
Breite | 44,0 cm |
Tiefe | 30,0 cm |
Höhe | 15,0 cm |
Außenvolumen | 19,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.320 cm² |
Gewicht | 5,0 kg |
Ausstattung: Zusatzwertung | [o] |
Ausstattung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Ergonomie | |
Verarbeitung/ Konstruktion | k.A. |
Installation: Druckkopf | [++] |
Installation: Tinte | [++] |
Installation: Treiber | [++] |
Papierstau beheben | [+] |
Papierhandling | [+] |
Lautstärke beim Druck | 37 dB(A) |
Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) |
subj. Lautstärke beim Druck | [+] |
Meldung bei leerer Tinte | k.A. |
Bedienung: Menü/ Display | [+] |
Bedienung: Druckertreiber | [++] |
autom. Einschalten | k.A. |
Leisemodus | Ja |
Treiber: Handout | 16 Seiten |
Treiber: Duplexhilfe | Ja |
Treiber: Brochüre | Ja |
Ergonomie: Zusatzwertung | [+] |
Ergonomie: Zusatzwertung Kommentar | - |
Qualität | |
Brief: Normal | [+] |
Brief: Normal (Duplex) | k.A. |
Brief: Bestmöglich | [++] |
Grafik: 2-Pkt-Schrift (IP) | [++] |
Grafik: Strahlenkranz (IP) | [+] |
Grafik: Grau-Neutralität (IP) | [++] |
Grafik: Streifigkeit (IP) | [++] |
Grafik: Gesamtnote | [++] |
Foto: Gesamtnote | 100 Punkte |
Wassertropfen-Test | [--] |
Textmarker-Test | [--] |
Qualität: Zusatzwertung | [o] |
Qualität: Zusatzwertung Kommentar | - |
Leistung | |
Tempo: Erste Druckseite | 11 Sek. |
Tempo: Kopiermodus | 12,5 ppm |
Tempo: 100-Seiten PDF | k.A. |
Tempo: 100-Seiten PDF (Duplex auf 50 Blatt) | k.A. |
Tempo: Brief Entwurf | 10,9 ppm |
Tempo: Brief Normal | 5,6 ppm |
Tempo: Brief Normal (Duplex) | k.A. |
Tempo: Brief Bestmöglich | 1,2 ppm |
Tempo: Grafik IP | 169 Sek. |
Tempo: Foto SQ | 168 Sek. |
Tempo: Foto MQ | k.A. |
Fototempo SQ (10x15) | k.A. |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Leistung: Zusatzwertung | [o] |
Leistung: Zusatzwertung Kommentar | - |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | PGI-5BK, CLI-8 |
Text-Reichweite (ISO max.) | 510 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 510 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO max.) | 740 Seiten |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | 740 Seiten |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | 9,4 Cent |
Seitenpreis (ISO-SW) | 3,3 Cent |
Grundlage (ISO) | 10.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 18,00 Euro |
günstigster Farbsatz | 48,00 Euro |
Seitenpreis (DC-A4-Foto) | 42 Cent |
Grundlage (DC-A4-Foto) | 1.000 Seiten |
Reichweite A4-Fotoseiten | 78 Seiten |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | Tintenpatronepigmentiert |
Cyan | Tintenpatrone |
Magenta | TintenpatroneCLI-8MLU |
Gelb | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 25.04.25, 02:00 Uhr in 351ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2