▶ 6/11 ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 7.029,00 € (Stand 26.05.11) |
Abos, Verträge und Hinweise | — |
Bauart | Kopierer |
Farbsatz | S/W |
Technologie | Laser |
Grundfunktion | Multi mit Fax |
System | Kartusche |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 |
ADF-Scanformat (maximal) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | 35,0 ipm |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. |
Auflösung (horizontal) | 1.200 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.200 dpi |
Scanner-Typ | k.A. |
Scanner-Sensor | k.A. |
optische Scanauflösung | 600 dpi |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Simplex) | k.A. |
ISO-ADF-Tempo (Farbe, Duplex) | k.A. |
Kopiertempo SW (nominal) | 35,0 ppm |
Speicher/RAM (std.) | 256 MB |
Speicher/RAM (max.) | 768 MB |
HDD/SSD/Flash Zwischenspeich. | Nein |
Duplex-Druck | Ja |
Randlosdruck | — |
Hersteller Druckengine | k.A. |
Bildtrommel/ Druckkopf | k.A. |
Tintentank | Nein |
Tonertank | k.A. |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Display | k.A. |
Displaygröße | k.A. |
Touch-Display | k.A. |
Drucker-Sprachen | PCL6, PS (Emulation) |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja |
Duplex-ADF | Ja |
Dual-Duplex-ADF | k.A. |
Vorlageneinzug (Kapazität) | k.A. |
Ultraschallsensor | Nein |
Fax | Ja |
Speicherkarten & Anschlüsse | — |
max. Papiergewicht | k.A. |
Druckformat (Bypass) | — |
Kassetten | 3 Stück |
Offener Einzug | 1 Stück |
Zuführungen | 4 Stück |
Zusätzl. Kassetten | 1 Stück |
max. Kassetten | 4 Stück |
max. Zuführungen | 5 Stück |
Bypass (Kapazität) | — |
Kassetten (Kapazität) | 3.000 Blatt |
Offener Einzug (Kapazität) | 100 Blatt |
Zuführungen (Kapazität) | 3.100 Blatt |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | 2.000 Blatt |
max. Kassetten (Kapazität) | 5.000 Blatt |
max. Zuführungen (Kapazität) | 5.100 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | 500 Blatt |
Face-Down Papierablage | Ja |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
Finisher | |
Windows Treiber | Vista (32-Bit), XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | für einige Systeme verfügbar |
USB | Nein |
Netzwerk | Ja |
Ethernet | Ja |
Wlan | Nein |
WiFi-Direkt | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
SMB (Scan-to-Netzwerk) | k.A. |
OCR (eigenständig) | Nein |
Garantie | k.A. |
Garantie-Art | k.A. |
Breite | 64,0 cm |
Tiefe | 70,0 cm |
Höhe | 110,0 cm |
Außenvolumen | 492,8 Liter |
Mind. Stellfläche | 4.480 cm² |
Gewicht | 105,0 kg |
empf. Druckvolumen | k.A. |
Ergonomie | |
Lautstärke beim Druck | k.A. |
Lautstärke im Sleep | k.A. |
Leistung | |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | 0X850H21G |
Text-Reichweite (ISO max.) | 30.000 Seiten |
Text-Reichweite (ISO im LU) | 30.000 Seiten |
Seitenpreis (ISO-SW) | 0,6 Cent |
Grundlage (ISO) | 100.000 Seiten |
günstigstes Schwarz | 204,45 Euro |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO 19752 |
Schwarz | Tonerkartusche0X850H21GLU BildtrommelStarterLU 0X850H22G |
Bereitgestellt am 21.04.25, 04:11 Uhr in 278ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2