Alt Canon Pixma iP5200 | ▶ 3/07 Canon Pixma iP5200R | |
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 130,00 € | 200,00 € |
| Abos, Verträge und Hinweise | ||
| Bauart | Desktop | Desktop |
| Farbsatz | Farbe | Farbe |
| Technologie | Tinte mit Dye-Farbe | Tinte mit Dye-Farbe |
| Grundfunktion | Drucker | Drucker |
| System | Kartusche | Kartusche |
| Ausstattung | ||
| Druckformat | A4 | A4 |
| Druckformat (mit Bypass) | A4 | A4 |
| ISO-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo S/W | k.A. | k.A. |
| ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | k.A. | k.A. |
| Auflösung (horizontal) | 2.400 dpi | 2.400 dpi |
| Auflösung (vertikal) | 9.600 dpi | 9.600 dpi |
| Tinten-Druckverfahren | thermisch | thermisch |
| Konfiguration der Düsen | 512 (K) + 2x1.024 (CM) + 2x512 (Y PBK) | 512 (K) + 2x1.024 (CM) + 2x512 (Y PBK) |
| Einzelpatronen | Ja | Ja |
| Tintentank | Nein | Nein |
| Patronenanzahl | 5 Stück | 5 Stück |
| Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben | 4 Farben |
| kleinste Tropfengröße | 1,0 pl | 1,0 pl |
| Bildtrommel/ Druckkopf | permanent | permanent |
| Schlauch-Zuführung | k.A. | k.A. |
| wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. | k.A. |
| Duplex-Druck | Ja | Ja |
| Daten v. Druckerchannel? | Ja | Ja |
| Randlosdruck | vollflächig | vollflächig |
| Speicherkarten & Anschlüsse | USB-Pictbridge | USB-Pictbridge |
| Display | k.A. | k.A. |
| Displaygröße | — | — |
| Touch-Display | k.A. | k.A. |
| Druck auf CD/DVD | Ja | Ja |
| Drucker-Sprachen | GDI (Hostbasiert) | GDI (Hostbasiert) |
| max. Papiergewicht | 273 g/m² | 273 g/m² |
| Druckformat (Bypass) | — | — |
| Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| Offener Einzug | 1 Stück | 1 Stück |
| Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Zusätzl. Kassetten | — | — |
| max. Kassetten | 1 Stück | 1 Stück |
| max. Zuführungen | 2 Stück | 2 Stück |
| Bypass (Kapazität) | — | — |
| Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Offener Einzug (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt |
| Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | — | — |
| max. Kassetten (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| max. Zuführungen (Kapazität) | 300 Blatt | 300 Blatt |
| Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | — | — |
| Papierausgabe (Kapazität) | 150 Blatt | 150 Blatt |
| Face-Down Papierablage | Nein | Nein |
| Erweiterungs-Plattform | — | — |
| Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x |
| Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar | — |
| Linux Treiber | — | — |
| USB | Ja | Ja |
| Netzwerk | Nein | Ja |
| Ethernet | Nein | Ja |
| WLAN | Nein | Ja |
| WiFi-Direkt | Nein | k.A. |
| treiberlos Drucken (lokal) | — | — |
| treiberlos Drucken (Cloud) | — | — |
| Akku-Betrieb | Nein | Nein |
| Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein | Nein |
| Garantie | 12 Monate | 12 Monate |
| Garantie-Art | Einsenden | Einsenden |
| Breite | 45,0 cm | 45,0 cm |
| Tiefe | 60,0 cm | 60,0 cm |
| Höhe | 36,0 cm | 36,0 cm |
| Außenvolumen | 97,2 Liter | 97,2 Liter |
| Mind. Stellfläche | 2.700 cm² | 2.700 cm² |
| Gewicht | 7,0 kg | 7,0 kg |
| Ergonomie | ||
| Lautstärke beim Druck | 35 dB(A) | k.A. |
| Lautstärke im Sleep | 0 dB(A) | k.A. |
| Leistung | ||
| Strombedarf: Sleep | k.A. | k.A. |
| Reichweite & Druckkosten | ||
| Patronenserie | PGI-5BK, CLI-8 | PGI-5BK, CLI-8 |
| Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. |
| Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. | k.A. |
| Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. | k.A. |
| Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. | k.A. |
| Grundlage (ISO) | k.A. | k.A. |
| günstigstes Schwarz | k.A. | k.A. |
| günstigster Farbsatz | k.A. | k.A. |
| Verbrauchsmaterialien | ||
| Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 | ISO/IEC 24712 |
| Schwarz | Tintenpatronepigmentiert | Tintenpatronepigmentiert |
| Fotoschwarz | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Cyan | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Magenta | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Gelb | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
Bereitgestellt am 14.06.26, 16:06 Uhr in 224ms.
© 1998-2026 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2

