Alt ![]() | |
---|---|
Basisdaten | |
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 435,00 € |
Abos, Programme & Verträge | — |
Bauart | Desktop |
Farbsatz | Farbe |
Technologie | Tinte |
Grundfunktion | Drucker |
Ausstattung | |
Druckformat | A4 |
Druckformat (mit Bypass) | A4 |
ISO-Drucktempo S/W | k.A. |
ISO-Drucktempo Farbe | k.A. |
ISO-Duplex-Drucktempo S/W | — |
ISO-Duplex-Drucktempo Farbe | — |
Auflösung (horizontal) | 720 dpi |
Auflösung (vertikal) | 1.440 dpi |
Tinten-Druckverfahren | Piezo |
Konfiguration der Düsen | 144 (K) + 3x48 (CMY) |
Einzelpatronen | Ja |
Patronenanzahl | 2 Stück |
Farben beim Fotodruck (Glossy) | 4 Farben |
kleinste Tropfengröße | 4,0 pl |
Bildtrommel/ Druckkopf | permanent |
Daten v. Druckerchannel? | Ja |
Schlauch-Zuführung | k.A. |
Tintentank | Nein |
wechselbarer Resttintenbeh. | k.A. |
Duplex-Druck | Nein |
Randlosdruck | — |
Speicherkarten & Anschlüsse | — |
Display | k.A. |
Displaygröße | k.A. |
Touch-Display | k.A. |
Druck auf CD/DVD | Ja |
Drucker-Sprachen | ESC/P2 |
max. Papiergewicht | 255 g/m² |
Druckformat (Bypass) | k.A. |
Kassetten | k.A. |
Offener Einzug | k.A. |
Zuführungen | k.A. |
Zusätzl. Kassetten | k.A. |
max. Kassetten | k.A. |
max. Zuführungen | k.A. |
Bypass (Kapazität) | k.A. |
Kassetten (Kapazität) | k.A. |
Offener Einzug (Kapazität) | k.A. |
Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
Zusätzl. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
max. Kassetten (Kapazität) | k.A. |
max. Zuführungen (Kapazität) | k.A. |
Zuführung für Fotopapier (Kapazität) | 20 Blatt |
Papierausgabe (Kapazität) | k.A. |
Face-Down Papierablage | Nein |
Windows Treiber | XP (32-Bit), Win 2000, Win 9x, Win NT 4 |
Mac Treiber | für einige Systeme verfügbar |
Linux Treiber | — |
USB | Ja |
Netzwerk | Nein |
Ethernet | Nein |
Wlan | Nein |
WiFi-Direkt | Nein |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | — |
Druck von unterwegs (Internet) | — |
Akku-Betrieb | Nein |
Betrieb an Auto-Ladekabel | Nein |
Garantie | 12 Monate |
Garantie-Art | Einsenden |
Breite | 49,0 cm |
Tiefe | 26,0 cm |
Höhe | 18,0 cm |
Außenvolumen | 22,9 Liter |
Mind. Stellfläche | 1.274 cm² |
Gewicht | 4,0 kg |
Ergonomie | |
Lautstärke beim Druck | k.A. |
Lautstärke im Sleep | k.A. |
Leistung | |
Strombedarf: Sleep | k.A. |
Reichweite & Druckkosten | |
Patronenserie | T029, T028 |
Text-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Text-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO max.) | k.A. |
Farb-Reichweite (ISO im LU) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-Farbe) | k.A. |
Seitenpreis (ISO-SW) | k.A. |
Grundlage (ISO) | k.A. |
günstigstes Schwarz | k.A. |
günstigster Farbsatz | k.A. |
Verbrauchsmaterialien | |
Dokument zur Reichweitenmessung | ISO/IEC 24712 |
Schwarz | TintenpatroneT028LU |
3-Farben | TintenpatroneT029LU |
Bereitgestellt am 29.11.23, 13:17 Uhr in 118ms.
© 1998-2023 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2