Drucker-Finderzurücksetzen ↻⇆ Scanner
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 8,0 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • nur USB • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 8,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • 2,5 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 8,8 ipm • 4,4 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (20 Blatt) • ohne Kassette | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 8,0 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan (ohne Airprint) • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,7 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,8 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 8,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • 2,5 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (3,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 14,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Display (3,6 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
m+ ![]() Epson Workforce WF-2930DWF+2Multifunktionsdrucker (Tinte)
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • ohne Kassette • Display (3,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
m+ ![]() Epson Workforce WF-2960DWF+1Multifunktionsdrucker (Tinte)
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 14,0 ipm • 7,5 ipm (Farbe) • 5,0 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • Touch-Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 14,0 ipm • 7,5 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 10,0 ipm • 5,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (30 Blatt) • ohne Kassette • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 8,0 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • nur USB • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 16,0 ipm • 9,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Display (4,5 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • 2 Zuführungen (200 Blatt) • Touch-Display (6,7 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 8,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
m+ ![]() Epson Workforce Pro WF-3820DWF+1Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 21,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,7 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • Farbe • 7,7 ipm • 4,0 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • ohne Kassette • Display (3,8 cm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | nur Flachbett | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 19,0 ipm • 13,0 ipm (Farbe) • kein Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (50 Blatt) • Display (6,1 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 10,0 ipm • 7,0 ipm (Farbe) • 2,8 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | k.A. | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 15,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • Randlosdruck • Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 8,5 ipm • 5,5 ipm (Farbe) • Druckkopf-Mehrfarbpatrone • kein Randlosdruck • Wlan • nur Simplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • ohne Kassette | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
m+ ![]() HP Officejet Pro 8132e+2Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • Fax • Farbe • 20,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • kein Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | k.A. | ✗ | A4 |
m+ ![]() HP Officejet Pro 8122e+2Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte)
Büro-Tintendrucker • Kopie • Scan • kein Fax • Farbe • 20,0 ipm • 10,0 ipm (Farbe) • 3,5 ppm (ADF-Scan) • Randlosdruck • Ethernet, Wlan • Duplexdruck • Simplex-ADF (35 Blatt) • Touch-Display (6,9 cm) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Flachbett & Einzug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | A4 |
Offenlegung - Provisionslinks
Wir erhalten bei einer Vermittlung zum Kauf oder direkt beim Klick eine Provision vom Anbieter.
Alle Preise enthalten die derzeit gültige MwSt. und verstehen sich zzgl. Versandkosten. Der Preis sowie die Verfügbarkeit können sich mittlerweile geändert haben. Weiß hinterlegte Preise gelten für ein baugleiches Gerät. Alle Angaben ohne Gewähr.











































































































