Nov 15 ![]() | Nov 15 ![]() | Okt 14 ![]() | Okt 14 ![]() | Okt 14 ![]() | Okt 14 ![]() | Okt 14 ![]() | Okt 14 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 540,26 € (Stand 21.02.19) | 603,33 € (Stand 21.02.19) | 860,37 € (Stand 31.10.18) | 1.169,77 € (Stand 21.02.19) | 1.192,38 € (Stand 05.09.18) | 1.702,89 € (Stand 24.01.19) | 2.012,29 € (Stand 21.02.19) | 2.916,69 € (Stand 21.02.19) |
Druckertyp und Technologie | Drucker (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker (Pigmenttinte) | Drucker, A3 (Pigmenttinte) | Drucker, A3 (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker, A3 (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker, A3 (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker, A3 (Pigmenttinte) | Multifunktionsdrucker, A3 (Pigmenttinte) |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||||||||
Druckformat | A4 | A4 | A3+ | A3+ | A3+ | A3+ | A3+ | A3+ |
Auflösung (horizontal) | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi | 4.800 dpi |
Scanner-Typ | — | Flachbett & Einzug | — | — | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tintentank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Vorlageneinzug (ADF) | — | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duplex-ADF | — | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dual-Duplex-ADF | — | Ja | — | — | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Windows Mobile 10 | Airprint | Airprint | Airprint | Airprint | Airprint | Airprint | Airprint |
Bereitgestellt am 05.12.19, 16:29 Uhr in 398ms.
© 1998-2019 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2