Okt 23 ![]() | Apr 21 ![]() | |
---|---|---|
Gerätepreis (inkl. UHG und MwSt.) | 449,00 € | 779,00 € (Stand 02.11.22) |
Abos, Verträge und Hinweise | — | 📖 |
Allgemeine Daten (Auswahl) | ||
Druckformat | A4 | A4 |
Scanformat (maximal) | A4 | A4 |
Scanner-Typ | Flachbett & Einzug | Flachbett & Einzug |
Duplex-Druck | Ja | Ja |
Vorlageneinzug (ADF) | Ja | Ja |
Duplex-ADF | Nein | Ja |
Dual-Duplex-ADF | Nein | Ja |
max. Papiergewicht | 265 g/m² | 275 g/m² |
Netzwerk | Ja | Ja |
Ethernet | Ja | Ja |
Wlan | Ja | Ja |
Druck vom Mobilgerät (lokal) | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS | Airprint, Mopria, Android-Druckdienst-Plugin, Google Chrome OS |
Bereitgestellt am 11.02.25, 01:02 Uhr in 102ms.
© 1998-2025 Druckerchannel.de - Alle Angaben ohne Gewähr.Impressum & Datenschutz - v3.60.2